|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Bayern Munich | 1.11 | 1.09 | 1.08 | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | 1.03 | 1.08 |
| Nul | 10 | 9.5 | 10 | - | - | 9.5 | - | 9.5 | - | 5.9 | 9.07 |
| VfL Wolfsbourg | 17 | 16 | 15 | - | - | 16 | - | 16 | - | 17 | 16.17 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Bayern Munich | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.02 | 1.01 |
| VfL Wolfsbourg | 8.4 | 10.5 | - | - | - | 11 | - | 10 | - | 8.3 | 9.64 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Bayern Munich | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 1.30 |
| Nul | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.28 |
| VfL Wolfsbourg | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 9.35 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Bayern Munich | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 1.23 |
| Nul | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | 3.47 |
| VfL Wolfsbourg | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 8.25 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Bayern Munich ou Nul | 1.02 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.67 |
| Nul ou VfL Wolfsbourg | 4.15 | 5 | - | - | - | 5.3 | - | 5 | - | 6.4 | 4.31 |
| Bayern Munich ou VfL Wolfsbourg | 1.04 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.03 | 0.85 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Bayern Munich/Bayern Munich | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.29 |
| Bayern Munich/Nul | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 21.00 |
| Bayern Munich/VfL Wolfsbourg | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 70.50 |
| Nul/Bayern Munich | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 | 3.64 |
| Nul/Nul | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 11.05 |
| Nul/VfL Wolfsbourg | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24.50 |
| VfL Wolfsbourg/Bayern Munich | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.00 |
| VfL Wolfsbourg/Nul | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24.00 |
| VfL Wolfsbourg/VfL Wolfsbourg | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 19.50 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 1.69 |
| Non | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.79 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | 25.00 |
| Plus de 0.5 buts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 6.80 |
| Plus de 1.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 6.80 |
| Plus de 1.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 6.80 |
| Plus de 1.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 6.80 |
| Plus de 1.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 6.80 |
| Plus de 1.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 3.75 | 3.9 | - | - | - | 1.71 | - | 1.62 | - | - | 2.20 |
| Plus de 2.5 buts | 1.18 | 1.68 | - | - | - | 1.13 | - | 1.12 | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 3.75 | 3.9 | - | - | - | 1.71 | - | 1.62 | - | - | 2.20 |
| Plus de 2.5 buts | 1.18 | 1.68 | - | - | - | 1.13 | - | 1.12 | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 3.75 | 3.9 | - | - | - | 1.71 | - | 1.62 | - | - | 2.20 |
| Plus de 2.5 buts | 1.18 | 1.68 | - | - | - | 1.13 | - | 1.12 | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 3.75 | 3.9 | - | - | - | 1.71 | - | 1.62 | - | - | 2.20 |
| Plus de 2.5 buts | 1.18 | 1.68 | - | - | - | 1.13 | - | 1.12 | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 3.75 | 3.9 | - | - | - | 1.71 | - | 1.62 | - | - | 2.20 |
| Plus de 2.5 buts | 1.18 | 1.68 | - | - | - | 1.13 | - | 1.12 | - | - | 1.02 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | - | 2.2 | - | 2.17 | - | - | 1.75 |
| Plus de 3.5 buts | 1.52 | 1.43 | - | - | - | 1.45 | - | 1.43 | - | - | 1.17 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | - | 2.2 | - | 2.17 | - | - | 1.75 |
| Plus de 3.5 buts | 1.52 | 1.43 | - | - | - | 1.45 | - | 1.43 | - | - | 1.17 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | - | 2.2 | - | 2.17 | - | - | 1.75 |
| Plus de 3.5 buts | 1.52 | 1.43 | - | - | - | 1.45 | - | 1.43 | - | - | 1.17 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | - | 2.2 | - | 2.17 | - | - | 1.75 |
| Plus de 3.5 buts | 1.52 | 1.43 | - | - | - | 1.45 | - | 1.43 | - | - | 1.17 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | - | 2.2 | - | 2.17 | - | - | 1.75 |
| Plus de 3.5 buts | 1.52 | 1.43 | - | - | - | 1.45 | - | 1.43 | - | - | 1.17 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.20 |
| Plus de 4.5 buts | 2.15 | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.20 |
| Plus de 4.5 buts | 2.15 | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.20 |
| Plus de 4.5 buts | 2.15 | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.20 |
| Plus de 4.5 buts | 2.15 | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.20 |
| Plus de 4.5 buts | 2.15 | 2.07 | - | - | - | 2.1 | - | 2.07 | - | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.25 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | - | 0.96 |
| Plus de 5.5 buts | 3.2 | 3.25 | - | - | - | 3.3 | - | 3.25 | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.25 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | - | 0.96 |
| Plus de 5.5 buts | 3.2 | 3.25 | - | - | - | 3.3 | - | 3.25 | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.25 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | - | 0.96 |
| Plus de 5.5 buts | 3.2 | 3.25 | - | - | - | 3.3 | - | 3.25 | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.25 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | - | 0.96 |
| Plus de 5.5 buts | 3.2 | 3.25 | - | - | - | 3.3 | - | 3.25 | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.25 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | - | 0.96 |
| Plus de 5.5 buts | 3.2 | 3.25 | - | - | - | 3.3 | - | 3.25 | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 1.1 | 1.03 | - | - | - | 1.05 | - | 1.03 | - | - | 0.84 |
| Plus de 6.5 buts | 5 | 5.5 | - | - | - | 5.6 | - | 5.5 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 1.1 | 1.03 | - | - | - | 1.05 | - | 1.03 | - | - | 0.84 |
| Plus de 6.5 buts | 5 | 5.5 | - | - | - | 5.6 | - | 5.5 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 1.1 | 1.03 | - | - | - | 1.05 | - | 1.03 | - | - | 0.84 |
| Plus de 6.5 buts | 5 | 5.5 | - | - | - | 5.6 | - | 5.5 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 1.1 | 1.03 | - | - | - | 1.05 | - | 1.03 | - | - | 0.84 |
| Plus de 6.5 buts | 5 | 5.5 | - | - | - | 5.6 | - | 5.5 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | 1.1 | 1.03 | - | - | - | 1.05 | - | 1.03 | - | - | 0.84 |
| Plus de 6.5 buts | 5 | 5.5 | - | - | - | 5.6 | - | 5.5 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.75 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.94 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 9.75 | - | 9.5 | - | - | 5.20 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.75 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.94 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 9.75 | - | 9.5 | - | - | 5.20 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.75 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.94 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 9.75 | - | 9.5 | - | - | 5.20 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.75 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.94 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 9.75 | - | 9.5 | - | - | 5.20 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20.00 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 8.5 buts | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20.00 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 9.5 buts | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30.00 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 9.5 buts | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30.00 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 9.5 buts | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30.00 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | |||||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 19.5 buts | |||||||||||
| Mois de 19.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.68 | - | - | 1.68 |
| Plus de 19.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.73 | - | - | 1.73 |
| Comparateur Under Over 19.5 buts | |||||||||||
| Mois de 19.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.68 | - | - | 1.68 |
| Plus de 19.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.73 | - | - | 1.73 |
| Comparateur Under Over 19.5 buts | |||||||||||
| Mois de 19.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.68 | - | - | 1.68 |
| Plus de 19.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.73 | - | - | 1.73 |
| Comparateur Under Over 20.5 buts | |||||||||||
| Mois de 20.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Plus de 20.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Comparateur Under Over 20.5 buts | |||||||||||
| Mois de 20.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Plus de 20.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Comparateur Under Over 20.5 buts | |||||||||||
| Mois de 20.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Plus de 20.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Comparateur Under Over 27.5 buts | |||||||||||
| Mois de 27.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 27.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
| Comparateur Under Over 27.5 buts | |||||||||||
| Mois de 27.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 27.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
| Comparateur Under Over 27.5 buts | |||||||||||
| Mois de 27.5 buts | - | 1.63 | - | - | - | 1.73 | - | 1.63 | - | - | 1.66 |
| Plus de 27.5 buts | - | 1.68 | - | - | - | 1.78 | - | 1.68 | - | - | 1.71 |
Comparez les cotes du match de Football Bayern Munich - VfL Wolfsbourg pour Allemagne : Bundesliga sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)