|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | ||||||||
| Charlotte Fc | 2.6 | 2.6 | 2.5 | - | 2.6 | 2.6 | 2.63 | 2.59 |
| Nul | 3.55 | 3.5 | 3.3 | - | 3.5 | 3.5 | 3.56 | 3.49 |
| Inter Miami CF | 2.05 | 2.07 | 2 | - | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.06 |
| Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||
| Charlotte Fc | 1.9 | 1.85 | - | - | 1.93 | 1.81 | 1.99 | 1.90 |
| Inter Miami CF | 1.55 | 1.5 | - | - | 1.58 | 1.47 | 1.58 | 1.54 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||
| Charlotte Fc | 2.9 | - | - | - | - | - | 2.65 | 2.78 |
| Nul | 2.25 | - | - | - | - | - | 2.24 | 2.25 |
| Inter Miami CF | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.40 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||
| Charlotte Fc | 2.65 | - | - | - | - | - | 2.74 | 2.70 |
| Nul | 2.6 | - | - | - | - | - | 2.58 | 2.59 |
| Inter Miami CF | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.29 | 2.30 |
| Comparateur Double Chance | ||||||||
| Charlotte Fc ou Nul | 1.51 | 1.42 | - | - | 1.55 | 1.42 | 1.59 | 1.25 |
| Nul ou Inter Miami CF | 1.37 | 1.23 | - | - | 1.35 | 1.23 | 1.38 | 1.09 |
| Charlotte Fc ou Inter Miami CF | 1.24 | 1.09 | - | - | 1.2 | 1.09 | 1.23 | 0.98 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||
| Charlotte Fc/Charlotte Fc | 3.9 | - | - | - | - | - | 3.71 | 3.80 |
| Charlotte Fc/Nul | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 11.50 |
| Charlotte Fc/Inter Miami CF | 21 | - | - | - | - | - | 17 | 19.00 |
| Nul/Charlotte Fc | 6.3 | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.05 |
| Nul/Nul | 5.7 | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.60 |
| Nul/Inter Miami CF | 5.5 | - | - | - | - | - | 5 | 5.25 |
| Inter Miami CF/Charlotte Fc | 24 | - | - | - | - | - | 19 | 21.50 |
| Inter Miami CF/Nul | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 11.50 |
| Inter Miami CF/Inter Miami CF | 3.1 | - | - | - | - | - | 2.92 | 3.01 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||
| Oui | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.37 |
| Non | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.43 | 2.37 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 13.5 | - | - | 14.5 | 13.5 | - | 12.88 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.01 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 13.5 | - | - | 14.5 | 13.5 | - | 12.88 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.01 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 13.5 | - | - | 14.5 | 13.5 | - | 12.88 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.01 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 10 | 13.5 | - | - | 14.5 | 13.5 | - | 12.88 |
| Plus de 0.5 buts | 1.02 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.01 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | 4.5 | - | - | 4.9 | 4.5 | - | 3.58 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.01 | - | - | 1.11 | 1.01 | - | 0.85 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | 4.5 | - | - | 4.9 | 4.5 | - | 3.58 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.01 | - | - | 1.11 | 1.01 | - | 0.85 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | 4.5 | - | - | 4.9 | 4.5 | - | 3.58 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.01 | - | - | 1.11 | 1.01 | - | 0.85 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | 4.5 | - | - | 4.9 | 4.5 | - | 3.58 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.01 | - | - | 1.11 | 1.01 | - | 0.85 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 4 | 4.5 | - | - | 4.9 | 4.5 | - | 3.58 |
| Plus de 1.5 buts | 1.12 | 1.01 | - | - | 1.11 | 1.01 | - | 0.85 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.17 | - | - | 2.4 | 2.17 | - | 1.81 |
| Plus de 2.5 buts | 1.42 | 1.34 | - | - | 1.47 | 1.34 | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.17 | - | - | 2.4 | 2.17 | - | 1.81 |
| Plus de 2.5 buts | 1.42 | 1.34 | - | - | 1.47 | 1.34 | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.17 | - | - | 2.4 | 2.17 | - | 1.81 |
| Plus de 2.5 buts | 1.42 | 1.34 | - | - | 1.47 | 1.34 | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.17 | - | - | 2.4 | 2.17 | - | 1.81 |
| Plus de 2.5 buts | 1.42 | 1.34 | - | - | 1.47 | 1.34 | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 2.3 | 2.17 | - | - | 2.4 | 2.17 | - | 1.81 |
| Plus de 2.5 buts | 1.42 | 1.34 | - | - | 1.47 | 1.34 | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.55 | 1.93 | - | - | 1.55 | 1.42 | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2 | 1.43 | - | - | 2.17 | 1.97 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.55 | 1.93 | - | - | 1.55 | 1.42 | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2 | 1.43 | - | - | 2.17 | 1.97 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.55 | 1.93 | - | - | 1.55 | 1.42 | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2 | 1.43 | - | - | 2.17 | 1.97 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.55 | 1.93 | - | - | 1.55 | 1.42 | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2 | 1.43 | - | - | 2.17 | 1.97 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.55 | 1.93 | - | - | 1.55 | 1.42 | - | 1.29 |
| Plus de 3.5 buts | 2 | 1.43 | - | - | 2.17 | 1.97 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.22 | 1.11 | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.1 | 3.3 | - | - | 3.6 | 3.3 | - | 2.66 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.22 | 1.11 | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.1 | 3.3 | - | - | 3.6 | 3.3 | - | 2.66 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.22 | 1.11 | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.1 | 3.3 | - | - | 3.6 | 3.3 | - | 2.66 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.22 | 1.11 | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.1 | 3.3 | - | - | 3.6 | 3.3 | - | 2.66 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.22 | 1.11 | - | 0.93 |
| Plus de 4.5 buts | 3.1 | 3.3 | - | - | 3.6 | 3.3 | - | 2.66 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.07 | 1 | - | - | 1.05 | 1 | - | 0.82 |
| Plus de 5.5 buts | 5 | 6 | - | - | 6.5 | 6 | - | 4.70 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.07 | 1 | - | - | 1.05 | 1 | - | 0.82 |
| Plus de 5.5 buts | 5 | 6 | - | - | 6.5 | 6 | - | 4.70 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.07 | 1 | - | - | 1.05 | 1 | - | 0.82 |
| Plus de 5.5 buts | 5 | 6 | - | - | 6.5 | 6 | - | 4.70 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.07 | 1 | - | - | 1.05 | 1 | - | 0.82 |
| Plus de 5.5 buts | 5 | 6 | - | - | 6.5 | 6 | - | 4.70 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.07 | 1 | - | - | 1.05 | 1 | - | 0.82 |
| Plus de 5.5 buts | 5 | 6 | - | - | 6.5 | 6 | - | 4.70 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.75 |
| Plus de 6.5 buts | - | 11.5 | - | - | 12.5 | 11.5 | - | 8.88 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.75 |
| Plus de 6.5 buts | - | 11.5 | - | - | 12.5 | 11.5 | - | 8.88 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.75 |
| Plus de 6.5 buts | - | 11.5 | - | - | 12.5 | 11.5 | - | 8.88 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.75 |
| Plus de 6.5 buts | - | 11.5 | - | - | 12.5 | 11.5 | - | 8.88 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.82 | 1.73 | - | 1.73 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.65 | 1.58 | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.82 | 1.73 | - | 1.73 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.65 | 1.58 | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.82 | 1.73 | - | 1.73 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.65 | 1.58 | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.62 | 1.55 | - | 1.57 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.78 | - | - | 1.88 | 1.78 | - | 1.81 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.62 | 1.55 | - | 1.57 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.78 | - | - | 1.88 | 1.78 | - | 1.81 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.62 | 1.55 | - | 1.57 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.78 | - | - | 1.88 | 1.78 | - | 1.81 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.73 | 1.65 | - | 1.68 |
Comparez les cotes du match de Football Charlotte Fc - Inter Miami CF pour Etats-Unis : Major League Soccer sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)