Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football dans le championnat "Ligue Europa" parmi les bookmakers français légaux.
Cliquez sur le nom d'un match pour découvrir tous les types de cotes proposés pour ce match.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Brann-Bergen - Bologne le 19/02/2026 à 18:45 | ||||||||
| Brann-Bergen/Brann-Bergen | 6.9 | - | - | - | - | - | 4.75 | 3.88 |
| Brann-Bergen/Nul | 15 | - | - | 16.25 | - | - | 10 | 13.75 |
| Brann-Bergen/Bologne | 24 | - | - | - | - | - | 17 | 13.67 |
| Nul/Brann-Bergen | 8.2 | - | - | 9 | - | - | 6.2 | 7.80 |
| Nul/Nul | 4.4 | - | - | 4.75 | - | - | 3.8 | 4.32 |
| Nul/Bologne | 4.15 | - | - | 4.5 | - | - | 3.58 | 4.08 |
| Bologne/Brann-Bergen | 45 | - | - | - | - | - | 26 | 23.67 |
| Bologne/Nul | 13.5 | - | - | 14.75 | - | - | 10 | 12.75 |
| Bologne/Bologne | 2.45 | - | - | 2.62 | - | - | 2.29 | 2.45 |
| Dinamo Zagreb - KRC Genk le 19/02/2026 à 18:45 | ||||||||
| Dinamo Zagreb/Dinamo Zagreb | 3.05 | - | - | 3.28 | - | - | 2.69 | 3.01 |
| Dinamo Zagreb/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 11.67 |
| Dinamo Zagreb/KRC Genk | 32 | - | - | 35 | - | - | 19 | 28.67 |
| Nul/Dinamo Zagreb | 4.85 | - | - | 5.25 | - | - | 4 | 4.70 |
| Nul/Nul | 4.4 | - | - | 4.75 | - | - | 3.91 | 4.35 |
| Nul/KRC Genk | 6.5 | - | - | 7 | - | - | 4.9 | 6.13 |
| KRC Genk/Dinamo Zagreb | 25 | - | - | 27 | - | - | 17 | 23.00 |
| KRC Genk/Nul | 13 | - | - | 14 | - | - | 9.4 | 12.13 |
| KRC Genk/KRC Genk | 4.8 | - | - | 5.25 | - | - | 3.73 | 4.59 |
| Fenerbahçe - Nottingham Forest le 19/02/2026 à 18:45 | ||||||||
| Fenerbahçe/Fenerbahçe | 3.25 | - | - | 3.42 | - | - | 2.8 | 3.16 |
| Fenerbahçe/Nul | 13 | - | - | 13.5 | - | - | 9.2 | 11.90 |
| Fenerbahçe/Nottingham Forest | 30 | - | - | 33 | - | - | 19 | 27.33 |
| Nul/Fenerbahçe | 4.9 | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 4.80 |
| Nul/Nul | 4.6 | - | - | 4.8 | - | - | 3.93 | 4.44 |
| Nul/Nottingham Forest | 6 | - | - | 6.9 | - | - | 4.9 | 5.93 |
| Nottingham Forest/Fenerbahçe | 25 | - | - | 28 | - | - | - | 17.67 |
| Nottingham Forest/Nul | 13.5 | - | - | 14 | - | - | - | 9.17 |
| Nottingham Forest/Nottingham Forest | 4.35 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.08 |
| PAOK Salonique - Celta Vigo le 19/02/2026 à 18:45 | ||||||||
| PAOK Salonique/PAOK Salonique | 3.4 | - | - | 3.65 | - | - | - | 2.35 |
| PAOK Salonique/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | 8.67 |
| PAOK Salonique/Celta Vigo | 30 | - | - | 33 | - | - | - | 21.00 |
| Nul/PAOK Salonique | 5.2 | - | - | 5.6 | - | - | 4.3 | 5.03 |
| Nul/Nul | 4.4 | - | - | 4.75 | - | - | 3.92 | 4.36 |
| Nul/Celta Vigo | 6 | - | - | 6.4 | - | - | 4.75 | 5.72 |
| Celta Vigo/PAOK Salonique | 26 | - | - | 29 | - | - | 17 | 24.00 |
| Celta Vigo/Nul | 12.5 | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 11.93 |
| Celta Vigo/Celta Vigo | 4.25 | - | - | 4.55 | - | - | 3.39 | 4.06 |
| Celtic Glasgow - Stuttgart le 19/02/2026 à 21:00 | ||||||||
| Celtic Glasgow/Celtic Glasgow | 4.6 | - | - | - | - | - | 3.84 | 2.81 |
| Celtic Glasgow/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.3 | 11.77 |
| Celtic Glasgow/Stuttgart | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 12.67 |
| Nul/Celtic Glasgow | 6.7 | - | - | 7.25 | - | - | 5.2 | 6.38 |
| Nul/Nul | 4.8 | - | - | 5.25 | - | - | 4.3 | 4.78 |
| Nul/Stuttgart | 5.1 | - | - | 5.5 | - | - | 3.94 | 4.85 |
| Stuttgart/Celtic Glasgow | 29 | - | - | - | - | - | 19 | 16.00 |
| Stuttgart/Nul | 12 | - | - | 12.75 | - | - | 8.9 | 11.22 |
| Stuttgart/Stuttgart | 3 | - | - | 3.2 | - | - | 2.53 | 2.91 |
| Lille - Etoile Rouge Belgrade le 19/02/2026 à 21:00 | ||||||||
| Lille/Lille | 2.15 | - | - | 2.27 | - | - | 2.03 | 2.15 |
| Lille/Nul | 14 | - | - | 15 | - | - | 9.8 | 12.93 |
| Lille/Etoile Rouge Belgrade | 44 | - | - | - | - | - | 25 | 23.00 |
| Nul/Lille | 4.05 | - | - | 4.45 | - | - | 3.56 | 4.02 |
| Nul/Nul | 5.3 | - | - | 5.75 | - | - | 4.5 | 5.18 |
| Nul/Etoile Rouge Belgrade | 9.4 | - | - | 10.5 | - | - | 7 | 8.97 |
| Etoile Rouge Belgrade/Lille | 21 | - | - | - | - | - | 14 | 11.67 |
| Etoile Rouge Belgrade/Nul | 15 | - | - | 16.75 | - | - | 10 | 13.92 |
| Etoile Rouge Belgrade/Etoile Rouge Belgrade | 7.5 | - | - | - | - | - | 5.4 | 4.30 |
| Ludogorets Razgrad - Ferencvárosi TC le 19/02/2026 à 21:00 | ||||||||
| Ludogorets Razgrad/Ludogorets Razgrad | 3.9 | - | - | 4.2 | - | - | 3.25 | 3.78 |
| Ludogorets Razgrad/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.2 | 11.73 |
| Ludogorets Razgrad/Ferencvárosi TC | 28 | - | - | - | - | - | 17 | 15.00 |
| Nul/Ludogorets Razgrad | 5.6 | - | - | 6.1 | - | - | 4.4 | 5.37 |
| Nul/Nul | 4.3 | - | - | 4.6 | - | - | 3.78 | 4.23 |
| Nul/Ferencvárosi TC | 5.5 | - | - | 5.9 | - | - | 4.3 | 5.23 |
| Ferencvárosi TC/Ludogorets Razgrad | 29 | - | - | - | - | - | 17 | 15.33 |
| Ferencvárosi TC/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.70 |
| Ferencvárosi TC/Ferencvárosi TC | 3.75 | - | - | - | - | - | 3.11 | 2.29 |
| Panathinaikos - Viktoria Plzen le 19/02/2026 à 21:00 | ||||||||
| Panathinaikos/Panathinaikos | 3.2 | - | - | 3.45 | - | - | 2.71 | 3.12 |
| Panathinaikos/Nul | 13 | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 12.10 |
| Panathinaikos/Viktoria Plzen | 35 | - | - | - | - | - | 23 | 19.33 |
| Nul/Panathinaikos | 4.8 | - | - | 5.1 | - | - | 4.2 | 4.70 |
| Nul/Nul | 4 | - | - | 4.3 | - | - | 3.61 | 3.97 |
| Nul/Viktoria Plzen | 6.3 | - | - | 6.9 | - | - | 5.1 | 6.10 |
| Viktoria Plzen/Panathinaikos | 28 | - | - | - | - | - | 19 | 15.67 |
| Viktoria Plzen/Nul | 13.5 | - | - | 14.5 | - | - | 9.5 | 12.50 |
| Viktoria Plzen/Viktoria Plzen | 4.9 | - | - | - | - | - | 3.64 | 2.85 |
Comparez les cotes des matchs de football de Europe : Ligue Europa sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)