|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Larissa | 2.25 | 2.2 | 2.15 | - | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.15 | 2.19 |
| Nul | 3.05 | 2.87 | 2.85 | - | - | 2.9 | - | 2.87 | - | 2.78 | 2.89 |
| OFI Crête | 2.7 | 2.67 | 2.7 | - | - | 2.7 | - | 2.67 | - | 2.67 | 2.69 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Larissa | 1.6 | 1.5 | - | - | - | 1.58 | - | 1.47 | - | 1.55 | 1.54 |
| OFI Crête | 1.8 | 1.85 | - | - | - | 1.93 | - | 1.81 | - | 1.88 | 1.85 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Larissa | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.55 |
| Nul | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 1.92 |
| OFI Crête | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.11 | 3.08 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Larissa | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | 2.46 |
| Nul | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 2.21 |
| OFI Crête | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | 2.75 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Larissa ou Nul | 1.35 | 1.24 | - | - | - | 1.24 | - | 1.24 | - | 1.3 | 1.06 |
| Nul ou OFI Crête | 1.42 | 1.38 | - | - | - | 1.39 | - | 1.38 | - | 1.46 | 1.17 |
| Larissa ou OFI Crête | 1.29 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | 1.28 | 1.02 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Larissa/Larissa | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 3.14 |
| Larissa/Nul | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 9.95 |
| Larissa/OFI Crête | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22.50 |
| Nul/Larissa | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.69 | 4.55 |
| Nul/Nul | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.41 | 3.83 |
| Nul/OFI Crête | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 5.00 |
| OFI Crête/Larissa | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20.50 |
| OFI Crête/Nul | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 10.30 |
| OFI Crête/OFI Crête | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 3.71 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 1.59 |
| Non | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 1.82 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 7.75 | - | - | - | 8.25 | - | 7.75 | - | - | 5.70 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 7.75 | - | - | - | 8.25 | - | 7.75 | - | - | 5.70 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 7.75 | - | - | - | 8.25 | - | 7.75 | - | - | 5.70 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 7.75 | - | - | - | 8.25 | - | 7.75 | - | - | 5.70 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 7.75 | - | - | - | 8.25 | - | 7.75 | - | - | 5.70 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.75 | 2.87 | - | - | - | 3 | - | 2.87 | - | - | 2.30 |
| Plus de 1.5 buts | 1.22 | 1.16 | - | - | - | 1.22 | - | 1.16 | - | - | 0.95 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.75 | 2.87 | - | - | - | 3 | - | 2.87 | - | - | 2.30 |
| Plus de 1.5 buts | 1.22 | 1.16 | - | - | - | 1.22 | - | 1.16 | - | - | 0.95 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.75 | 2.87 | - | - | - | 3 | - | 2.87 | - | - | 2.30 |
| Plus de 1.5 buts | 1.22 | 1.16 | - | - | - | 1.22 | - | 1.16 | - | - | 0.95 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.75 | 2.87 | - | - | - | 3 | - | 2.87 | - | - | 2.30 |
| Plus de 1.5 buts | 1.22 | 1.16 | - | - | - | 1.22 | - | 1.16 | - | - | 0.95 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.75 | 2.87 | - | - | - | 3 | - | 2.87 | - | - | 2.30 |
| Plus de 1.5 buts | 1.22 | 1.16 | - | - | - | 1.22 | - | 1.16 | - | - | 0.95 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.6 | 1.58 | - | - | - | 1.65 | - | 1.58 | - | - | 1.28 |
| Plus de 2.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | - | 1.82 | - | 1.73 | - | - | 1.42 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.6 | 1.58 | - | - | - | 1.65 | - | 1.58 | - | - | 1.28 |
| Plus de 2.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | - | 1.82 | - | 1.73 | - | - | 1.42 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.6 | 1.58 | - | - | - | 1.65 | - | 1.58 | - | - | 1.28 |
| Plus de 2.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | - | 1.82 | - | 1.73 | - | - | 1.42 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.6 | 1.58 | - | - | - | 1.65 | - | 1.58 | - | - | 1.28 |
| Plus de 2.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | - | 1.82 | - | 1.73 | - | - | 1.42 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.6 | 1.58 | - | - | - | 1.65 | - | 1.58 | - | - | 1.28 |
| Plus de 2.5 buts | 1.8 | 1.73 | - | - | - | 1.82 | - | 1.73 | - | - | 1.42 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.22 | 1.14 | - | - | - | 1.2 | - | 1.14 | - | - | 0.94 |
| Plus de 3.5 buts | 2.75 | 2.92 | - | - | - | 3.05 | - | 2.92 | - | - | 2.33 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.22 | 1.14 | - | - | - | 1.2 | - | 1.14 | - | - | 0.94 |
| Plus de 3.5 buts | 2.75 | 2.92 | - | - | - | 3.05 | - | 2.92 | - | - | 2.33 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.22 | 1.14 | - | - | - | 1.2 | - | 1.14 | - | - | 0.94 |
| Plus de 3.5 buts | 2.75 | 2.92 | - | - | - | 3.05 | - | 2.92 | - | - | 2.33 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.22 | 1.14 | - | - | - | 1.2 | - | 1.14 | - | - | 0.94 |
| Plus de 3.5 buts | 2.75 | 2.92 | - | - | - | 3.05 | - | 2.92 | - | - | 2.33 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.22 | 1.14 | - | - | - | 1.2 | - | 1.14 | - | - | 0.94 |
| Plus de 3.5 buts | 2.75 | 2.92 | - | - | - | 3.05 | - | 2.92 | - | - | 2.33 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 5.6 | - | - | - | 5.9 | - | 5.6 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 5.6 | - | - | - | 5.9 | - | 5.6 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 5.6 | - | - | - | 5.9 | - | 5.6 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 5.6 | - | - | - | 5.9 | - | 5.6 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1.02 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 5.6 | - | - | - | 5.9 | - | 5.6 | - | - | 4.32 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.01 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 11 | - | - | - | 11.5 | - | 11 | - | - | 7.80 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.01 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 11 | - | - | - | 11.5 | - | 11 | - | - | 7.80 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.01 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 11 | - | - | - | 11.5 | - | 11 | - | - | 7.80 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.01 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 11 | - | - | - | 11.5 | - | 11 | - | - | 7.80 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1.01 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 5.5 | 11 | - | - | - | 11.5 | - | 11 | - | - | 7.80 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 23 | - | - | - | 24 | - | 23 | - | - | 23.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 23 | - | - | - | 24 | - | 23 | - | - | 23.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 23 | - | - | - | 24 | - | 23 | - | - | 23.33 |
Comparez les cotes du match de Football Larissa - OFI Crête pour Grèce : Superleague sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)