|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Volos Nps | 3.05 | 2.92 | 2.95 | - | - | 2.95 | - | 2.92 | - | 2.9 | 2.95 |
| Nul | 3.05 | 2.87 | 2.85 | - | - | 2.9 | - | 2.87 | - | 2.72 | 2.88 |
| Levadiakos | 2.05 | 2.07 | 2.05 | - | - | 2.07 | - | 2.07 | - | 2.06 | 2.06 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Volos Nps | 2 | 1.98 | - | - | - | 2.07 | - | 1.93 | - | 2.02 | 2.00 |
| Levadiakos | 1.5 | 1.43 | - | - | - | 1.5 | - | 1.4 | - | 1.47 | 1.46 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Volos Nps | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 3.10 |
| Nul | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.88 |
| Levadiakos | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.51 | 2.58 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Volos Nps | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | 3.01 |
| Nul | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 2.13 |
| Levadiakos | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.38 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Volos Nps ou Nul | 1.5 | 1.43 | - | - | - | 1.43 | - | 1.43 | - | 1.51 | 1.22 |
| Nul ou Levadiakos | 1.29 | 1.2 | - | - | - | 1.21 | - | 1.2 | - | 1.26 | 1.03 |
| Volos Nps ou Levadiakos | 1.29 | 1.18 | - | - | - | 1.19 | - | 1.18 | - | 1.29 | 1.02 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Volos Nps/Volos Nps | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 4.15 |
| Volos Nps/Nul | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 10.90 |
| Volos Nps/Levadiakos | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21.50 |
| Nul/Volos Nps | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 5.30 |
| Nul/Nul | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28 | 3.67 |
| Nul/Levadiakos | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 4.23 |
| Levadiakos/Volos Nps | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26.00 |
| Levadiakos/Nul | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10.50 |
| Levadiakos/Levadiakos | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.93 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.73 |
| Non | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.68 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | 7 | - | - | - | 7.25 | - | 7 | - | - | 5.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | 7 | - | - | - | 7.25 | - | 7 | - | - | 5.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | 7 | - | - | - | 7.25 | - | 7 | - | - | 5.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | 7 | - | - | - | 7.25 | - | 7 | - | - | 5.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | 7 | - | - | - | 7.25 | - | 7 | - | - | 5.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.5 | 2.6 | - | - | - | 2.75 | - | 2.6 | - | - | 2.09 |
| Plus de 1.5 buts | 1.3 | 1.21 | - | - | - | 1.27 | - | 1.21 | - | - | 1.00 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.5 | 2.6 | - | - | - | 2.75 | - | 2.6 | - | - | 2.09 |
| Plus de 1.5 buts | 1.3 | 1.21 | - | - | - | 1.27 | - | 1.21 | - | - | 1.00 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.5 | 2.6 | - | - | - | 2.75 | - | 2.6 | - | - | 2.09 |
| Plus de 1.5 buts | 1.3 | 1.21 | - | - | - | 1.27 | - | 1.21 | - | - | 1.00 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.5 | 2.6 | - | - | - | 2.75 | - | 2.6 | - | - | 2.09 |
| Plus de 1.5 buts | 1.3 | 1.21 | - | - | - | 1.27 | - | 1.21 | - | - | 1.00 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.5 | 2.6 | - | - | - | 2.75 | - | 2.6 | - | - | 2.09 |
| Plus de 1.5 buts | 1.3 | 1.21 | - | - | - | 1.27 | - | 1.21 | - | - | 1.00 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.55 | - | 1.48 | - | - | 1.21 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | 1.88 | - | - | - | 1.97 | - | 1.88 | - | - | 1.53 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.55 | - | 1.48 | - | - | 1.21 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | 1.88 | - | - | - | 1.97 | - | 1.88 | - | - | 1.53 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.55 | - | 1.48 | - | - | 1.21 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | 1.88 | - | - | - | 1.97 | - | 1.88 | - | - | 1.53 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.55 | - | 1.48 | - | - | 1.21 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | 1.88 | - | - | - | 1.97 | - | 1.88 | - | - | 1.53 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.55 | 1.48 | - | - | - | 1.55 | - | 1.48 | - | - | 1.21 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | 1.88 | - | - | - | 1.97 | - | 1.88 | - | - | 1.53 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.14 | - | 1.09 | - | - | 0.90 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | 3.35 | - | - | - | 3.55 | - | 3.35 | - | - | 2.65 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.14 | - | 1.09 | - | - | 0.90 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | 3.35 | - | - | - | 3.55 | - | 3.35 | - | - | 2.65 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.14 | - | 1.09 | - | - | 0.90 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | 3.35 | - | - | - | 3.55 | - | 3.35 | - | - | 2.65 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.14 | - | 1.09 | - | - | 0.90 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | 3.35 | - | - | - | 3.55 | - | 3.35 | - | - | 2.65 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | 1.09 | - | - | - | 1.14 | - | 1.09 | - | - | 0.90 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | 3.35 | - | - | - | 3.55 | - | 3.35 | - | - | 2.65 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 6.75 | - | - | - | 7 | - | 6.75 | - | - | 5.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 6.75 | - | - | - | 7 | - | 6.75 | - | - | 5.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 6.75 | - | - | - | 7 | - | 6.75 | - | - | 5.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 6.75 | - | - | - | 7 | - | 6.75 | - | - | 5.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.05 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 4.5 | 6.75 | - | - | - | 7 | - | 6.75 | - | - | 5.00 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 6.5 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.10 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 6.5 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.10 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 6.5 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.10 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 6.5 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.10 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.80 |
| Plus de 5.5 buts | 6.5 | 14.5 | - | - | - | 15 | - | 14.5 | - | - | 10.10 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 29 | - | - | - | 30 | - | 29 | - | - | 29.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 29 | - | - | - | 30 | - | 29 | - | - | 29.33 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 29 | - | - | - | 30 | - | 29 | - | - | 29.33 |
Comparez les cotes du match de Football Volos Nps - Levadiakos pour Grèce : Superleague sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)