|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Hellas Vérone | 2.15 | 2.12 | 2.15 | - | - | 2.12 | - | 2.12 | - | 1.96 | 2.10 |
| Nul | 2.95 | 2.87 | 2.8 | - | - | 2.9 | - | 2.87 | - | 2.56 | 2.83 |
| Parme | 3.55 | 3.6 | 3.7 | - | - | 3.6 | - | 3.6 | - | 3.36 | 3.57 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| Hellas Vérone | 1.48 | 1.32 | - | - | - | 1.4 | - | 1.29 | - | 1.37 | 1.37 |
| Parme | 2.25 | 2.22 | - | - | - | 2.37 | - | 2.17 | - | 2.25 | 2.25 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Hellas Vérone | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 2.53 |
| Nul | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.84 |
| Parme | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | 3.84 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Hellas Vérone | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | 2.32 |
| Nul | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | 2.05 |
| Parme | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.23 | 3.27 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Hellas Vérone ou Nul | 1.25 | 1.11 | - | - | - | 1.18 | - | 1.11 | - | - | 0.78 |
| Nul ou Parme | 1.51 | 1.43 | - | - | - | 1.53 | - | 1.43 | - | 1.56 | 1.24 |
| Hellas Vérone ou Parme | 1.33 | 1.21 | - | - | - | 1.29 | - | 1.21 | - | - | 0.84 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Hellas Vérone/Hellas Vérone | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 |
| Hellas Vérone/Nul | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| Hellas Vérone/Parme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.00 |
| Nul/Hellas Vérone | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.41 | 4.21 |
| Nul/Nul | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | 3.52 |
| Nul/Parme | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 5.90 |
| Parme/Hellas Vérone | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24.50 |
| Parme/Nul | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 11.80 |
| Parme/Parme | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | 4.87 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.85 |
| Non | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 1.64 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 5 | 6 | - | - | - | 6.1 | - | 6 | - | - | 4.62 |
| Plus de 0.5 buts | 1.08 | 1.02 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.83 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 5 | 6 | - | - | - | 6.1 | - | 6 | - | - | 4.62 |
| Plus de 0.5 buts | 1.08 | 1.02 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.83 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 5 | 6 | - | - | - | 6.1 | - | 6 | - | - | 4.62 |
| Plus de 0.5 buts | 1.08 | 1.02 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.83 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 5 | 6 | - | - | - | 6.1 | - | 6 | - | - | 4.62 |
| Plus de 0.5 buts | 1.08 | 1.02 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.83 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 5 | 6 | - | - | - | 6.1 | - | 6 | - | - | 4.62 |
| Plus de 0.5 buts | 1.08 | 1.02 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.83 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.35 | 2.42 | - | - | - | 2.45 | - | 2.42 | - | - | 1.93 |
| Plus de 1.5 buts | 1.42 | 1.36 | - | - | - | 1.38 | - | 1.36 | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.35 | 2.42 | - | - | - | 2.45 | - | 2.42 | - | - | 1.93 |
| Plus de 1.5 buts | 1.42 | 1.36 | - | - | - | 1.38 | - | 1.36 | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.35 | 2.42 | - | - | - | 2.45 | - | 2.42 | - | - | 1.93 |
| Plus de 1.5 buts | 1.42 | 1.36 | - | - | - | 1.38 | - | 1.36 | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.35 | 2.42 | - | - | - | 2.45 | - | 2.42 | - | - | 1.93 |
| Plus de 1.5 buts | 1.42 | 1.36 | - | - | - | 1.38 | - | 1.36 | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.35 | 2.42 | - | - | - | 2.45 | - | 2.42 | - | - | 1.93 |
| Plus de 1.5 buts | 1.42 | 1.36 | - | - | - | 1.38 | - | 1.36 | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Plus de 2.5 buts | 2.3 | 2.25 | - | - | - | 2.3 | - | 2.25 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Plus de 2.5 buts | 2.3 | 2.25 | - | - | - | 2.3 | - | 2.25 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Plus de 2.5 buts | 2.3 | 2.25 | - | - | - | 2.3 | - | 2.25 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Plus de 2.5 buts | 2.3 | 2.25 | - | - | - | 2.3 | - | 2.25 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | 1.4 | - | - | - | 1.42 | - | 1.4 | - | - | 1.13 |
| Plus de 2.5 buts | 2.3 | 2.25 | - | - | - | 2.3 | - | 2.25 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.15 | 1.09 | - | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.85 | 1.67 | - | - | - | 4.4 | - | 4.3 | - | - | 2.84 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.15 | 1.09 | - | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.85 | 1.67 | - | - | - | 4.4 | - | 4.3 | - | - | 2.84 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.15 | 1.09 | - | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.85 | 1.67 | - | - | - | 4.4 | - | 4.3 | - | - | 2.84 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.15 | 1.09 | - | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.85 | 1.67 | - | - | - | 4.4 | - | 4.3 | - | - | 2.84 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.15 | 1.09 | - | - | - | 1.1 | - | 1.09 | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.85 | 1.67 | - | - | - | 4.4 | - | 4.3 | - | - | 2.84 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.07 |
| Plus de 4.5 buts | 7 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.25 | - | - | 6.95 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.07 |
| Plus de 4.5 buts | 7 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.25 | - | - | 6.95 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.07 |
| Plus de 4.5 buts | 7 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.25 | - | - | 6.95 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.07 |
| Plus de 4.5 buts | 7 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.25 | - | - | 6.95 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.04 | 1 | - | - | - | 1.7 | - | 1.6 | - | - | 1.07 |
| Plus de 4.5 buts | 7 | 9.25 | - | - | - | 9.25 | - | 9.25 | - | - | 6.95 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 16 | 19 | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 18.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 16 | 19 | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 18.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 16 | 19 | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 18.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 16 | 19 | - | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 18.25 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 37 | - | - | - | 37 | - | 37 | - | - | 37.00 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 37 | - | - | - | 37 | - | 37 | - | - | 37.00 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 37 | - | - | - | 37 | - | 37 | - | - | 37.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | - | 1.95 | - | 1.83 | - | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | - | 1.95 | - | 1.83 | - | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | - | 1.95 | - | 1.83 | - | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 1.97 | - | 1.85 | - | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 1.97 | - | 1.85 | - | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | |||||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | - | 1.58 | - | 1.48 | - | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | - | 1.97 | - | 1.85 | - | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 9.5 buts | |||||||||||
| Mois de 9.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Plus de 9.5 buts | - | 1.55 | - | - | - | 1.63 | - | 1.55 | - | - | 1.58 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.53 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.56 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.53 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.56 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 10.5 buts | |||||||||||
| Mois de 10.5 buts | - | 1.53 | - | - | - | 1.62 | - | 1.53 | - | - | 1.56 |
| Plus de 10.5 buts | - | 1.78 | - | - | - | 1.9 | - | 1.78 | - | - | 1.82 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | |||||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | |||||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | |||||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | - | 1.82 | - | 1.77 | - | - | 1.77 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.63 | - | - | 1.63 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | |||||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.75 | - | - | 1.75 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | - | 1.71 | - | 1.65 | - | - | 1.66 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | |||||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.75 | - | - | 1.75 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | - | 1.71 | - | 1.65 | - | - | 1.66 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | |||||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | - | 1.81 | - | 1.75 | - | - | 1.75 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | - | 1.71 | - | 1.65 | - | - | 1.66 |
| Comparateur Under Over 23.5 buts | |||||||||||
| Mois de 23.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 23.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
| Comparateur Under Over 23.5 buts | |||||||||||
| Mois de 23.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 23.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
| Comparateur Under Over 23.5 buts | |||||||||||
| Mois de 23.5 buts | - | 1.73 | - | - | - | 1.83 | - | 1.73 | - | - | 1.76 |
| Plus de 23.5 buts | - | 1.58 | - | - | - | 1.68 | - | 1.58 | - | - | 1.61 |
Comparez les cotes du match de Football Hellas Vérone - Parme pour Italie : Serie A sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)