|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Rogle BK | 1.91 | 1.95 | - | - | - | 1.95 | - | 1.95 | - | 1.82 | 1.92 |
| Nul | 3.65 | 3.65 | - | - | - | 3.65 | - | 3.65 | - | 3.33 | 3.59 |
| Skelleftea Aik | 2.65 | 2.82 | - | - | - | 2.82 | - | 2.82 | - | 2.64 | 2.75 |
| Vainqueur après prolongation | |||||||||||
| Rogle BK | 1.55 | 1.39 | - | - | - | 1.42 | - | 1.39 | - | 1.45 | 1.44 |
| Skelleftea Aik | 1.99 | 2 | - | - | - | 2.02 | - | 2 | - | 1.95 | 1.99 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Rogle BK | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 |
| Nul | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| Skelleftea Aik | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Rogle BK | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 |
| Nul | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 |
| Skelleftea Aik | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Rogle BK ou Nul | 1.33 | 1.19 | - | - | - | 1.19 | - | 1.17 | - | - | 0.81 |
| Nul ou Skelleftea Aik | 1.61 | 1.53 | - | - | - | 1.53 | - | 1.52 | - | 1.57 | 1.29 |
| Rogle BK ou Skelleftea Aik | 1.21 | 1.02 | - | - | - | 1.02 | - | 1.01 | - | - | 0.71 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Rogle BK/Rogle BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Rogle BK/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Rogle BK/Skelleftea Aik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Rogle BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Skelleftea Aik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Skelleftea Aik/Rogle BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Skelleftea Aik/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Skelleftea Aik/Skelleftea Aik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.08 |
| Non | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.40 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 |
| Plus de 0.5 buts | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| Plus de 1.5 buts | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| Plus de 2.5 buts | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 |
| Plus de 3.5 buts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| Plus de 4.5 buts | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| Plus de 4.5 buts | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 5.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparez les cotes du match de Hockey sur Glace Rogle BK - Skelleftea Aik pour Suède : Hockeyligan sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)