| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | MC Alger | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | CS Constantine | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Olympique Akbou | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Rouisset | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | MC Oran | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | JS Saoura | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | JS Kabylie | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Khenchela | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | ES Sétif | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 10 | Paradou | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 11 | ES Ben Aknoun | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | CR Belouizdad | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | USM Alger | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 14 | ASO Chlef | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 15 | ES Mostaganem | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 16 | El Bayadh | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)