| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| 1899 Hoffenheim | Vedad Ibisevic | 17 | 18 | 29% |
| Arminia Bielefeld | Artur Wichniarek | 31 | 11 | 38% |
| Bayer Leverkusen | Patrick Helmes | 34 | 21 | 36% |
| Bayern Munich | Luca Toni | 25 | 14 | 20% |
| Borussia Dortmund | Alexander Frei | 29 | 12 | 20% |
| Borussia Monchen. | Rob Friend | 24 | 7 | 18% |
| Eintracht Francfort | Nikolaos Liberopoulos | 29 | 9 | 23% |
| Energie Cottbus | Dimitar Rangelov | 27 | 9 | 30% |
| FC Cologne | Milivoje Novakovic | 30 | 16 | 46% |
| Hambourg SV | Mladen Petric | 25 | 12 | 24% |
| Hanovre 96 | Jiri Stajner | 27 | 8 | 16% |
| Hertha Berlin | Andrej Voronin | 27 | 11 | 23% |
| Karlsruhe SC | Sebastian Freis | 34 | 9 | 30% |
| Schalke 04 | Kevin Kuranyi | 33 | 13 | 28% |
| Vfb Stuttgart | Mario Gomez | 32 | 24 | 38% |
| VFL Bochum | Stanislav Sestak | 24 | 9 | 24% |
| Vfl Wolfsburg | Edinaldo Bastista Libano Grafite | 25 | 28 | 35% |
| Werder Brême | Claudio Pizarro | 26 | 17 | 27% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)