| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Vfl Wolfsburg | 1723.26 |
| 2 | Vfb Stuttgart | 1544.21 |
| 3 | Bayern Munich | 1540.86 |
| 4 | Borussia Dortmund | 1392.62 |
| 5 | Hertha Berlin | 1367.8 |
| 6 | Hambourg SV | 1244.76 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 1101.94 |
| 8 | Schalke 04 | 971.61 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 923.33 |
| 10 | Werder Brême | 920.57 |
| 11 | Hanovre 96 | 834.45 |
| 12 | FC Cologne | 726.32 |
| 13 | Borussia Monchen. | 648.36 |
| 14 | VFL Bochum | 644.1 |
| 15 | Karlsruhe SC | 639.48 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 612.1 |
| 17 | Energie Cottbus | 593.25 |
| 18 | Eintracht Francfort | 571.03 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)