| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| 1899 Hoffenheim | Vedad Ibisevic | 34 | 11 | 25% |
| Bayer Leverkusen | Stephen Kiessling | 33 | 21 | 32% |
| Bayern Munich | Arjen Robben | 24 | 16 | 22% |
| Borussia Dortmund | Lucas Barrios | 33 | 19 | 35% |
| Borussia Monchen. | Marco Reus | 33 | 8 | 19% |
| Roel Brouwers | 34 | |||
| Eintracht Francfort | Alexander Meier | 34 | 10 | 22% |
| FC Cologne | Milivoje Novakovic | 30 | 6 | 18% |
| FC Nuremberg | Albert Bunjaku | 28 | 12 | 36% |
| Fribourg | Mohamadou Idrissou | 30 | 9 | 26% |
| FSV Mainz | Aristide Bancé | 30 | 10 | 28% |
| Hambourg SV | Mladen Petric | 26 | 8 | 14% |
| Hanovre 96 | Didier Ya Konan | 25 | 9 | 21% |
| Hertha Berlin | Gustavo Vasquez Adrian Ramos | 28 | 10 | 29% |
| Schalke 04 | Kevin Kuranyi | 33 | 18 | 34% |
| Vfb Stuttgart | Jeronimo Cacau | 25 | 13 | 25% |
| VFL Bochum | Stanislav Sestak | 29 | 6 | 18% |
| Vfl Wolfsburg | Edin Dzeko | 34 | 23 | 36% |
| Werder Brême | Claudio Pizarro | 26 | 16 | 23% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)