| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Werder Brême | 1787.57 |
| 2 | Bayern Munich | 1764.69 |
| 3 | Vfb Stuttgart | 1750.24 |
| 4 | Schalke 04 | 1608.68 |
| 5 | Vfl Wolfsburg | 1548.5 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1512.49 |
| 7 | Fribourg | 1506.31 |
| 8 | Borussia Dortmund | 1504.95 |
| 9 | FSV Mainz | 1502.72 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 1502.21 |
| 11 | Hanovre 96 | 1482.36 |
| 12 | Hertha Berlin | 1464.14 |
| 13 | Hambourg SV | 1452.23 |
| 14 | FC Cologne | 1384.15 |
| 15 | Eintracht Francfort | 1376.91 |
| 16 | Borussia Monchen. | 1364.48 |
| 17 | FC Nuremberg | 1320.46 |
| 18 | VFL Bochum | 1166.91 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)