| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Borussia Dortmund | 1786.55 |
| 2 | Bayern Munich | 1563.58 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1521.79 |
| 4 | Hanovre 96 | 1228.82 |
| 5 | FSV Mainz | 1155.17 |
| 6 | FC Cologne | 982.89 |
| 7 | FC Kaiserslautern | 970.57 |
| 8 | Vfb Stuttgart | 940.41 |
| 9 | FC Nuremberg | 931.85 |
| 10 | Werder Brême | 916.31 |
| 11 | Hambourg SV | 902.09 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 850.26 |
| 13 | Borussia Monchen. | 848.93 |
| 14 | Schalke 04 | 787.12 |
| 15 | Vfl Wolfsburg | 777.83 |
| 16 | Fribourg | 770.53 |
| 17 | Eintracht Francfort | 601.09 |
| 18 | FC St Pauli | 464.19 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)