| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Bayern Munich | 41 | 51 | 19.61% |
| Borussia Dortmund | 40 | 51 | 21.57% |
| Hanovre 96 | 37 | 51 | 27.45% |
| FC Cologne | 35 | 51 | 31.37% |
| Bayer Leverkusen | 32 | 51 | 37.25% |
| FC Nuremberg | 29 | 51 | 43.14% |
| Hambourg SV | 26 | 51 | 49.02% |
| 1899 Hoffenheim | 26 | 51 | 49.02% |
| Fribourg | 26 | 51 | 49.02% |
| FSV Mainz | 26 | 51 | 49.02% |
| Werder Brême | 24 | 51 | 52.94% |
| Schalke 04 | 24 | 51 | 52.94% |
| FC Kaiserslautern | 24 | 51 | 52.94% |
| Vfb Stuttgart | 23 | 51 | 54.9% |
| Vfl Wolfsburg | 21 | 51 | 58.82% |
| Eintracht Francfort | 19 | 51 | 62.75% |
| Borussia Monchen. | 18 | 51 | 64.71% |
| FC St Pauli | 15 | 51 | 70.59% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)