| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Borussia Dortmund | 2235.05 |
| 2 | Bayern Munich | 1683.89 |
| 3 | Schalke 04 | 1335.27 |
| 4 | Borussia Monchen. | 1285.81 |
| 5 | Vfb Stuttgart | 1153.47 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1138.35 |
| 7 | Hanovre 96 | 989.79 |
| 8 | Fribourg | 909.72 |
| 9 | FC Augsburg | 908.69 |
| 10 | FC Nuremberg | 854.33 |
| 11 | FSV Mainz | 836.7 |
| 12 | Vfl Wolfsburg | 831.02 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 822.02 |
| 14 | Hambourg SV | 752.1 |
| 15 | Werder Brême | 725.28 |
| 16 | Hertha Berlin | 597.99 |
| 17 | FC Cologne | 504.76 |
| 18 | FC Kaiserslautern | 435.76 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)