| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Borussia Dortmund | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Weidenfeller | Roman | 42 (42) | 3771 | 0 | 2 | 1 |
| Attaquant | Lewandowski | Robert | 42 (39) | 3504 | 33 | 3 | 1 |
| Défenseur | Schmelzer | Marcel | 40 (40) | 3479 | 1 | 3 | 1 |
| Défenseur | Piszczek | Lukasz | 39 (38) | 3424 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Hummels | Mats | 37 (37) | 3170 | 2 | 4 | 0 |
| Milieu | Reus | Marco | 43 (37) | 3163 | 17 | 5 | 0 |
| Défenseur | Subotic | Neven | 34 (34) | 3051 | 3 | 4 | 0 |
| Milieu | Gündogan | Ilkay | 38 (35) | 2959 | 3 | 6 | 0 |
| Milieu | Götze | Mario | 38 (33) | 2796 | 12 | 5 | 0 |
| Milieu | Blaszczykowski | Jakub | 35 (29) | 2484 | 12 | 2 | 0 |
| Milieu | Grosskreutz | Kevin | 38 (24) | 2306 | 2 | 4 | 0 |
| Milieu | Kehl | Sebastian | 31 (24) | 1991 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Bender | Sven | 29 (22) | 1885 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Felipe santana | Augusto | 27 (19) | 1831 | 2 | 3 | 0 |
| Milieu | Leitner | Moritz | 29 (10) | 1161 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Sahin | Nuri | 16 (9) | 901 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant | Schieber | Julian | 30 (7) | 900 | 4 | 4 | 1 |
| Milieu | Kirch | Oliver | 6 (3) | 272 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Langerak | Mitchell | 3 (3) | 270 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Bittencourt | Leonardo | 6 (2) | 215 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Hofmann | Jonas | 3 (2) | 173 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bajner | Balint | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Alomerovic | Zlatan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Hornschuh | Marc | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Löwe | Chris | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Owomoyela | Patrick | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Amini | Mustafa | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bakalorz | Marvin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)