| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Borussia Monchen. | 1760.44 |
| 2 | Vfl Wolfsburg | 1711.26 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1677.32 |
| 4 | Bayern Munich | 1637.11 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1609.95 |
| 6 | Vfb Stuttgart | 1513.17 |
| 7 | Eintracht Francfort | 1500.19 |
| 8 | FC Cologne | 1496.47 |
| 9 | FC Augsburg | 1495.45 |
| 10 | FSV Mainz | 1476.45 |
| 11 | Werder Brême | 1441.75 |
| 12 | Hambourg SV | 1439.75 |
| 13 | Hanovre 96 | 1435.17 |
| 14 | Fribourg | 1405.93 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 1398.64 |
| 16 | Schalke 04 | 1393.7 |
| 17 | Hertha Berlin | 1344.44 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 1262.81 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)