| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 2269.77 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1880.64 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1321.67 |
| 4 | Borussia Monchen. | 1236.41 |
| 5 | FSV Mainz | 1054.95 |
| 6 | Schalke 04 | 1030.78 |
| 7 | Hertha Berlin | 945.64 |
| 8 | FC Cologne | 932.17 |
| 9 | Vfl Wolfsburg | 839.4 |
| 10 | FC Augsburg | 800.5 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 792.05 |
| 12 | Hambourg SV | 780.74 |
| 13 | Werder Brême | 754.9 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 754.57 |
| 15 | Fc Ingolstadt 04 | 753.85 |
| 16 | Eintracht Francfort | 753.13 |
| 17 | Vfb Stuttgart | 593.02 |
| 18 | Hanovre 96 | 505.84 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)