| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 1878.16 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1746.73 |
| 3 | Borussia Monchen. | 1689.2 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 1685.53 |
| 5 | Schalke 04 | 1605.09 |
| 6 | FC Cologne | 1571.7 |
| 7 | Werder Brême | 1519.56 |
| 8 | FSV Mainz | 1476.83 |
| 9 | Hambourg SV | 1470.12 |
| 10 | Eintracht Francfort | 1451.68 |
| 11 | FC Augsburg | 1435.93 |
| 12 | Vfl Wolfsburg | 1428.05 |
| 13 | Fc Ingolstadt 04 | 1400.25 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 1394.46 |
| 15 | Hertha Berlin | 1381.49 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 1356.42 |
| 17 | Hanovre 96 | 1293.21 |
| 18 | Vfb Stuttgart | 1215.59 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)