| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| 1899 Hoffenheim | Andrej Kramaric | 34 | 15 | 23% |
| Bayer Leverkusen | Javier Hernandez Balcazar Chicharito | 26 | 11 | 21% |
| Bayern Munich | Robert Lewandowski | 33 | 30 | 34% |
| Borussia Dortmund | Pierre-emerick Aubameyang | 32 | 31 | 43% |
| Borussia Monchen. | Lars Stindl | 30 | 12 | 27% |
| Eintracht Francfort | Marco Jhonfai Fabian | 24 | 7 | 19% |
| FC Augsburg | Halil Altintop | 30 | 6 | 17% |
| FC Cologne | Anthony Modeste | 34 | 25 | 49% |
| Fc Ingolstadt 04 | Almog Cohen | 31 | 7 | 19% |
| Fribourg | Florian Niederlechner | 34 | 11 | 26% |
| FSV Mainz | Yunus Malli | 16 | 6 | 14% |
| Hambourg SV | Bobby Wood | 28 | 5 | 15% |
| Nicolai Müller | 25 | |||
| Michael Gregoritsch | 30 | |||
| Hertha Berlin | Vedad Ibisevic | 32 | 12 | 28% |
| RB Leipzig | Timo Werner | 31 | 21 | 32% |
| Schalke 04 | Guido Burgstaller | 18 | 9 | 20% |
| SV Darmstadt 98 | Mario Vrancic | 23 | 4 | 14% |
| Antonio Colak | 22 | |||
| Vfl Wolfsburg | Mario Gomez | 33 | 16 | 47% |
| Werder Brême | Max Kruse | 23 | 15 | 25% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)