| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Borussia Dortmund | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Bürki | Roman | 39 (39) | 3510 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Papastathopoulos | Sokratis | 35 (33) | 2867 | 3 | 6 | 0 |
| Attaquant | Pulisic | Christian | 37 (31) | 2684 | 4 | 1 | 0 |
| Défenseur | Toprak | Omer | 32 (26) | 2356 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Piszczek | Lukasz | 26 (26) | 2319 | 0 | 3 | 0 |
| Milieu | Weigl | Julian | 30 (23) | 2268 | 1 | 6 | 0 |
| Milieu | Götze | Mario | 28 (23) | 1976 | 2 | 1 | 0 |
| Défenseur | Schmelzer | Marcel | 22 (20) | 1764 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Kagawa | Shinji | 24 (17) | 1566 | 5 | 0 | 0 |
| Défenseur | Toljan | Jeremy | 20 (16) | 1481 | 1 | 3 | 0 |
| Milieu | Sahin | Nuri | 21 (17) | 1439 | 2 | 2 | 0 |
| Attaquant | Yarmolenko | Andriy | 24 (17) | 1417 | 4 | 0 | 0 |
| Attaquant | Philipp | Maximilian | 23 (17) | 1379 | 9 | 0 | 0 |
| Milieu | Castro | Gonzalo montilla | 23 (17) | 1345 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Dahoud | Mahmoud | 26 (13) | 1333 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Schürrle | André | 19 (11) | 1237 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Reus | Marco | 11 (11) | 936 | 7 | 1 | 0 |
| Défenseur | Akanji | Manuel | 11 (10) | 903 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Batshuayi | Michy | 10 (9) | 838 | 7 | 2 | 0 |
| Milieu | Guerreiro | Raphaël | 12 (9) | 798 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Zagadou | Dan-axel | 13 (7) | 741 | 1 | 0 | 1 |
| Attaquant | Sancho | Jadon | 12 (7) | 686 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Isak | Alexander | 6 (1) | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Weidenfeller | Roman | 3 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Gómez | Sergio martín | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Durm | Erik | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Park | Joo-ho | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Pflücke | Patrick | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Rode | Sebastian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)