| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Liste des rencontres de Bayern Munich | |||
| Bayern Munich | 2 - 2 | Hertha Berlin | 16/08/2019 |
| Schalke 04 | 0 - 3 | Bayern Munich | 24/08/2019 |
| Bayern Munich | 6 - 1 | FSV Mainz | 31/08/2019 |
| RB Leipzig | 1 - 1 | Bayern Munich | 14/09/2019 |
| Bayern Munich | 4 - 0 | FC Cologne | 21/09/2019 |
| SC Paderborn 07 | 2 - 3 | Bayern Munich | 28/09/2019 |
| Bayern Munich | 1 - 2 | 1899 Hoffenheim | 5/10/2019 |
| FC Augsburg | 2 - 2 | Bayern Munich | 19/10/2019 |
| Bayern Munich | 2 - 1 | Fc Union Berlin | 26/10/2019 |
| Eintracht Francfort | 5 - 1 | Bayern Munich | 2/11/2019 |
| Bayern Munich | 4 - 0 | Borussia Dortmund | 9/11/2019 |
| Fortuna Dusseldorf | 0 - 4 | Bayern Munich | 23/11/2019 |
| Bayern Munich | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | 30/11/2019 |
| Borussia Monchen. | 2 - 1 | Bayern Munich | 7/12/2019 |
| Bayern Munich | 6 - 1 | Werder Brême | 14/12/2019 |
| Fribourg | 1 - 3 | Bayern Munich | 18/12/2019 |
| Bayern Munich | 2 - 0 | Vfl Wolfsburg | 21/12/2019 |
| Hertha Berlin | 0 - 4 | Bayern Munich | 19/01/2020 |
| Bayern Munich | 5 - 0 | Schalke 04 | 25/01/2020 |
| FSV Mainz | 1 - 3 | Bayern Munich | 1/02/2020 |
| Bayern Munich | 0 - 0 | RB Leipzig | 9/02/2020 |
| FC Cologne | 1 - 4 | Bayern Munich | 16/02/2020 |
| Bayern Munich | 3 - 2 | SC Paderborn 07 | 21/02/2020 |
| 1899 Hoffenheim | 0 - 6 | Bayern Munich | 29/02/2020 |
| Bayern Munich | 2 - 0 | FC Augsburg | 8/03/2020 |
| Fc Union Berlin | 0 - 2 | Bayern Munich | 17/05/2020 |
| Bayern Munich | 5 - 2 | Eintracht Francfort | 23/05/2020 |
| Borussia Dortmund | 0 - 1 | Bayern Munich | 26/05/2020 |
| Bayern Munich | 5 - 0 | Fortuna Dusseldorf | 30/05/2020 |
| Bayer Leverkusen | 2 - 4 | Bayern Munich | 6/06/2020 |
| Bayern Munich | 2 - 1 | Borussia Monchen. | 13/06/2020 |
| Werder Brême | 0 - 1 | Bayern Munich | 16/06/2020 |
| Bayern Munich | 3 - 1 | Fribourg | 20/06/2020 |
| Vfl Wolfsburg | 0 - 4 | Bayern Munich | 27/06/2020 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)