| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe | 
| Statistiques des joueurs de FSV Mainz | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Défenseur | St. juste | Jeremiah | 32 (32) | 2880 | 0 | 4 | 0 | 
| Défenseur | Niakhaté | Moussa | 32 (32) | 2867 | 3 | 10 | 1 | 
| Gardien | Zentner | Robin | 31 (31) | 2790 | 0 | 2 | 0 | 
| Milieu | Martins | Leandro barreiro | 29 (27) | 2313 | 2 | 5 | 0 | 
| Milieu | Boëtius | Jean-paul | 31 (23) | 2072 | 2 | 5 | 0 | 
| Attaquant | Onisiwo | Karim | 31 (19) | 1843 | 4 | 2 | 0 | 
| Milieu | Latza | Danny | 29 (21) | 1806 | 0 | 8 | 0 | 
| Défenseur | Mwene | Phillipp | 20 (19) | 1675 | 1 | 3 | 0 | 
| Attaquant | Quaison | Robin | 28 (18) | 1481 | 6 | 1 | 0 | 
| Défenseur | Brosinski | Daniel | 21 (16) | 1431 | 2 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Burkardt | Jonathan | 29 (16) | 1377 | 2 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Hack | Alexander | 21 (14) | 1364 | 1 | 2 | 0 | 
| Défenseur | Bell | Stefan | 16 (16) | 1273 | 1 | 6 | 0 | 
| Milieu | Kohr | Dominik | 17 (14) | 1269 | 1 | 3 | 0 | 
| Défenseur | Da costa | Danny | 16 (15) | 1215 | 0 | 2 | 0 | 
| Milieu | Fernandes | Edimilson | 14 (9) | 841 | 0 | 1 | 0 | 
| Milieu | Oztunali | Levin | 17 (7) | 752 | 1 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Szalai | Adam | 18 (8) | 731 | 1 | 1 | 0 | 
| Milieu | Stöger | Kevin | 19 (4) | 527 | 3 | 3 | 0 | 
| Milieu | Kunde | Pierre | 11 (6) | 513 | 0 | 1 | 0 | 
| Défenseur | Kilian | Luca | 6 (4) | 379 | 0 | 1 | 0 | 
| Attaquant | Glatzel | Robert | 13 (3) | 352 | 2 | 0 | 0 | 
| Gardien | Dahmen | Finn | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 
| Milieu | Tauer | Niklas | 5 (0) | 63 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Nebel | Paul | 4 (0) | 47 | 0 | 0 | 0 | 
| Milieu | Papela | Merveille | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gardien | Hanin | Omer | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gardien | Liesegang | Marius | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Gürleyen | Ahmet | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Défenseur | Sverko | Marin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Akono | Cyrill | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Attaquant | Mustapha | Marlon | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)