| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Borussia Dortmund | 1863.06 |
| 2 | Bayern Munich | 1826.45 |
| 3 | FSV Mainz | 1645.86 |
| 4 | Vfl Wolfsburg | 1593.74 |
| 5 | RB Leipzig | 1569.08 |
| 6 | Fc Union Berlin | 1553.68 |
| 7 | Eintracht Francfort | 1542 |
| 8 | Borussia Monchen. | 1540.99 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 1534.64 |
| 10 | Arminia Bielefeld | 1534.17 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 1481.09 |
| 12 | Fribourg | 1463.04 |
| 13 | Hertha Berlin | 1416.39 |
| 14 | Vfb Stuttgart | 1394.4 |
| 15 | FC Cologne | 1353.3 |
| 16 | FC Augsburg | 1308.38 |
| 17 | Werder Brême | 1196.79 |
| 18 | Schalke 04 | 1182.94 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)