| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 1866.98 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1444.93 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1433.85 |
| 4 | Fc Union Berlin | 1327.31 |
| 5 | RB Leipzig | 1300.5 |
| 6 | Fribourg | 1118.95 |
| 7 | FC Cologne | 1109.66 |
| 8 | Borussia Monchen. | 982.25 |
| 9 | FSV Mainz | 943.98 |
| 10 | VFL Bochum | 865.51 |
| 11 | Eintracht Francfort | 834.81 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 834.11 |
| 13 | Vfl Wolfsburg | 833.24 |
| 14 | FC Augsburg | 750.15 |
| 15 | Vfb Stuttgart | 739.08 |
| 16 | Hertha Berlin | 590.86 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 576.92 |
| 18 | Greuther Furth | 446.82 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)