| Fiche du match Everton - Brighton and Hove Albion (2 - 3) | |||
| Arbitre | Brooks John | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 53' | Gordon Anthony | Mac allister Alexis | 3' |
| 76' | Gordon Anthony | Burn Dan | 21' |
| Mac allister Alexis | 71' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 9' | Kenny Jonjoe | Webster Adam | 63' |
| Effectifs | |||
| Jordan lee Pickford | Robert lynch Sanchez | ||
| Michael Keane | Joël Veltman (sorti : 61') | ||
| Ben Godfrey | Dan Burn | ||
| Seamus Coleman | Adam Webster | ||
| 2 | Jonjoe Kenny (sorti : 76') | Marc saseta Cucurella | |
| Mason Holgate | Yves Bissouma | ||
| Abdoulaye Doucouré | Adam Lallana (sorti : 61') | ||
| 24 | Anthony Gordon | Alexis Mac allister | |
| Marques loureiro Allan (sorti : 87') | Enock Mwepu | ||
| Dominic Calvert-lewin | Neal Maupay | ||
| 11 | Demarai Gray | Leandro Trossard (sorti : 81') | |
| Remplacements | |||
| André filipe tavares Gomes (entré : 87') | Tariq Lamptey (entré 61') | ||
| José salomon Rondon (entré : 76') | Shane Duffy (entré 61') | ||
| Jakub Moder (entré 81') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)