| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Bayern Munich | 41 | 51 | 19.61% |
| Borussia Dortmund | 39 | 51 | 23.53% |
| RB Leipzig | 35 | 51 | 31.37% |
| FSV Mainz | 35 | 51 | 31.37% |
| Fc Union Berlin | 35 | 51 | 31.37% |
| Bayer Leverkusen | 32 | 51 | 37.25% |
| FC Cologne | 31 | 51 | 39.22% |
| Fribourg | 29 | 51 | 43.14% |
| Borussia Monchen. | 28 | 51 | 45.1% |
| VFL Bochum | 28 | 51 | 45.1% |
| 1899 Hoffenheim | 28 | 51 | 45.1% |
| FC Augsburg | 25 | 51 | 50.98% |
| Vfl Wolfsburg | 24 | 51 | 52.94% |
| Vfb Stuttgart | 22 | 51 | 56.86% |
| Hertha Berlin | 21 | 51 | 58.82% |
| Eintracht Francfort | 19 | 51 | 62.75% |
| Arminia Bielefeld | 16 | 51 | 68.63% |
| Greuther Furth | 14 | 51 | 72.55% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)