| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de FC Augsburg | ||||
| Gardien | Gikiewicz | Rafal | 87 | Pologne |
| Gardien | Klein | Daniel | 101 | Allemagne |
| Gardien | Koubek | Tomas | 92 | République Tchèque |
| Gardien | Leneis | Benjamin | 99 | Allemagne |
| Défenseur | Bauer | Maximilian | 100 | Allemagne |
| Défenseur | Colina | David | 100 | Croatie |
| Défenseur | Gouweleeuw | Jeffrey | 91 | Pays-Bas |
| Défenseur | Gumny | Robert | 98 | Pologne |
| Défenseur | Iago | Amaral borduchi | 97 | Brésil |
| Défenseur | Oxford | Reece | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Pedersen | Mads | 96 | Danemark |
| Défenseur | Uduokhai | Ohis felix | 97 | Allemagne |
| Défenseur | Zehnter | Aaron | 104 | Allemagne |
| Milieu | Baumgartlinger | Julian | 88 | Autriche |
| Milieu | Caligiuri | Daniel | 88 | Allemagne |
| Milieu | Dorsch | Niklas | 98 | Allemagne |
| Milieu | Engels | Arne | 103 | Belgique |
| Milieu | Jensen | Fredrik | 97 | Finlande |
| Milieu | Maier | Arne | 99 | Allemagne |
| Milieu | Rexhbecaj | Elvis | 97 | Allemagne |
| Milieu | Strobl | Tobias | 90 | Allemagne |
| Milieu | Veiga | Renato palma | 103 | Portugal |
| Attaquant | Beljo | Dion | 102 | Croatie |
| Attaquant | Berisha | Mërgim | 98 | Allemagne |
| Attaquant | Cardona | Irvin | 97 | France |
| Attaquant | Cheon | Seong-hoon | 100 | Corée du Sud |
| Attaquant | Córdova | Sergio duvan lezama | 97 | Venezuela |
| Attaquant | Demirovic | Ermedin | 98 | Bosnie-Herzégovine |
| Attaquant | Hahn | André | 90 | Allemagne |
| Attaquant | Mbuku | Nathanaël | 102 | France |
| Attaquant | Sarenren-bazee | Noah-joel | 96 | Allemagne |
| Attaquant | Vargas | Ruben | 98 | Suisse |
| Attaquant | Yeboah | Kelvin | 100 | Italie |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)