| Méthode 1 | Méthode 2 | 
| Place | Equipe | Pts | 
| 1 | Borussia Dortmund | 1686.32 | 
| 2 | Bayern Munich | 1676.18 | 
| 3 | RB Leipzig | 1557.98 | 
| 4 | Fc Union Berlin | 1330.94 | 
| 5 | Fribourg | 1169.2 | 
| 6 | Bayer Leverkusen | 1116.72 | 
| 7 | Eintracht Francfort | 1045.26 | 
| 8 | Vfl Wolfsburg | 1000.88 | 
| 9 | FSV Mainz | 978.9 | 
| 10 | FC Cologne | 881.05 | 
| 11 | Borussia Monchen. | 879.34 | 
| 12 | VFL Bochum | 764.16 | 
| 13 | Vfb Stuttgart | 733.07 | 
| 14 | 1899 Hoffenheim | 693.07 | 
| 15 | Schalke 04 | 673.64 | 
| 16 | FC Augsburg | 643.28 | 
| 17 | Werder Brême | 588.67 | 
| 18 | Hertha Berlin | 581.44 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)