| Méthode 1 | Méthode 2 | 
| Place | Equipe | Pts | 
| 1 | RB Leipzig | 1777.81 | 
| 2 | Borussia Dortmund | 1768.85 | 
| 3 | Bayern Munich | 1694.64 | 
| 4 | Fribourg | 1542.56 | 
| 5 | Fc Union Berlin | 1531.59 | 
| 6 | Eintracht Francfort | 1519.56 | 
| 7 | Vfb Stuttgart | 1509.74 | 
| 8 | 1899 Hoffenheim | 1506.24 | 
| 9 | FC Cologne | 1499.37 | 
| 10 | Borussia Monchen. | 1496.96 | 
| 11 | Bayer Leverkusen | 1478.76 | 
| 12 | VFL Bochum | 1474.22 | 
| 13 | Vfl Wolfsburg | 1462.07 | 
| 14 | Schalke 04 | 1437.12 | 
| 15 | FSV Mainz | 1360.35 | 
| 16 | Werder Brême | 1324.77 | 
| 17 | Hertha Berlin | 1317.15 | 
| 18 | FC Augsburg | 1298.24 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)