| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Borussia Dortmund | 44 | 51 | 13.73% |
| RB Leipzig | 41 | 51 | 19.61% |
| Fc Union Berlin | 39 | 51 | 23.53% |
| Bayern Munich | 38 | 51 | 25.49% |
| Fribourg | 34 | 51 | 33.33% |
| Borussia Monchen. | 33 | 51 | 35.29% |
| Eintracht Francfort | 32 | 51 | 37.25% |
| Bayer Leverkusen | 27 | 51 | 47.06% |
| VFL Bochum | 26 | 51 | 49.02% |
| Vfl Wolfsburg | 25 | 51 | 50.98% |
| FSV Mainz | 24 | 51 | 52.94% |
| FC Cologne | 23 | 51 | 54.9% |
| 1899 Hoffenheim | 23 | 51 | 54.9% |
| FC Augsburg | 22 | 51 | 56.86% |
| Vfb Stuttgart | 21 | 51 | 58.82% |
| Hertha Berlin | 21 | 51 | 58.82% |
| Schalke 04 | 20 | 51 | 60.78% |
| Werder Brême | 17 | 51 | 66.67% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)