| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Bayern Munich | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | Vfb Stuttgart | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | RB Leipzig | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 6 | Fribourg | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Eintracht Francfort | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Hambourg SV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | Fc Union Berlin | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Werder Brême | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | FC Augsburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Borussia Monchen. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | FC Heidenheim 1846 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 |
| 15 | FC Cologne | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | Vfl Wolfsburg | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 17 | FC St Pauli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 18 | FSV Mainz | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)