| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 1748.67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1451.03 |
| 3 | RB Leipzig | 1246.99 |
| 4 | Vfb Stuttgart | 1213.49 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1194.96 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1153 |
| 7 | Eintracht Francfort | 1103.68 |
| 8 | Fribourg | 1028.38 |
| 9 | Fc Union Berlin | 979.76 |
| 10 | Borussia Monchen. | 863.22 |
| 11 | Werder Brême | 861.96 |
| 12 | FC Cologne | 811.28 |
| 13 | Hambourg SV | 810.56 |
| 14 | Vfl Wolfsburg | 758.26 |
| 15 | FC Augsburg | 714.8 |
| 16 | FC St Pauli | 703.7 |
| 17 | FSV Mainz | 678.48 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 677.81 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)