| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 1890.13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1759.1 |
| 3 | Vfb Stuttgart | 1751.4 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 1677.65 |
| 5 | Fribourg | 1579.54 |
| 6 | Eintracht Francfort | 1540.13 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 1536.98 |
| 8 | RB Leipzig | 1510.56 |
| 9 | Borussia Monchen. | 1507.54 |
| 10 | Vfl Wolfsburg | 1469 |
| 11 | Fc Union Berlin | 1467.08 |
| 12 | Hambourg SV | 1416.08 |
| 13 | FSV Mainz | 1376.11 |
| 14 | FC Augsburg | 1356.39 |
| 15 | Werder Brême | 1342.02 |
| 16 | FC Cologne | 1315.76 |
| 17 | FC Heidenheim 1846 | 1261.17 |
| 18 | FC St Pauli | 1243.36 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)