| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Vfb Stuttgart | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Chabot | Julian | 11 (10) | 866 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | Stiller | Angelo | 10 (10) | 833 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Undav | Deniz | 11 (9) | 785 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Prömel | Grischa | 11 (8) | 768 | 1 | 1 | 0 |
| Défenseur | Jeltsch | Finn | 10 (8) | 744 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Hendriks | Ramon | 10 (8) | 741 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Mittelstädt | Maximilian | 9 (8) | 729 | 1 | 2 | 0 |
| Milieu | Führich | Chris | 10 (9) | 710 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Vagnoman | Josha | 8 (8) | 669 | 2 | 1 | 0 |
| Milieu | El khannous | Bilal | 11 (7) | 654 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Demirovic | Ermedin | 10 (7) | 645 | 9 | 2 | 0 |
| Gardien | Bredlow | Fabian | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Leweling | Jamie | 10 (5) | 519 | 2 | 0 | 0 |
| Gardien | Seimen | Dennis | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Pejcinovic | Dzenan | 9 (5) | 444 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Karazor | Atakan | 5 (4) | 321 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Sauer | Leo | 9 (1) | 141 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Assignon | Lorenz | 4 (1) | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Jaquez | Luca antony | 1 (1) | 65 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Tiago tomás | Barreiros de melo | 1 (1) | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Spalt | Yanik | 2 (0) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Nartey | Nikolas | 2 (0) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Stergiou | Leonidas | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Al-dakhil | Ameen | 2 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Drljaca | Stefan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Funk | Marius | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Zagadou | Dan-axel | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Masanka bungi | Joyeux | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Yigit | Ertugrul | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Arévalo | Jeremy alberto mera | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Bujupi | Eliot | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Diehl | Justin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Malanga | Jarzinho | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Preu | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)