| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Bayern Munich | 1304.86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1279.19 |
| 3 | Werder Brême | 1187.21 |
| 4 | Fribourg | 1147.46 |
| 5 | RB Leipzig | 1102.86 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1059.99 |
| 7 | SV Elversberg | 1043.25 |
| 8 | Eintracht Francfort | 1002.59 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 942.17 |
| 10 | FC Cologne | 926.4 |
| 11 | Vfb Stuttgart | 920.37 |
| 12 | FSV Mainz | 914.31 |
| 13 | FC Augsburg | 910.47 |
| 14 | Hambourg SV | 901.02 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 889.92 |
| 16 | Fc Union Berlin | 886.99 |
| 17 | Schalke 04 | 830.93 |
| 18 | Borussia Monchen. | 750.03 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)