| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC St Pauli | 1757.46 |
| 2 | FC Heidenheim 1846 | 1697.49 |
| 3 | Fortuna Dusseldorf | 1668.45 |
| 4 | Hambourg SV | 1633.92 |
| 5 | Karlsruhe SC | 1577.08 |
| 6 | Holstein Kiel | 1569.01 |
| 7 | Fc Magdebourg | 1556.76 |
| 8 | SC Paderborn 07 | 1541.94 |
| 9 | Hansa rostock | 1520.06 |
| 10 | FC Nuremberg | 1514.02 |
| 11 | Greuther Furth | 1504.36 |
| 12 | SV Darmstadt 98 | 1471.35 |
| 13 | Hanovre 96 | 1408.68 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 1389.12 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 1338.05 |
| 16 | FC Kaiserslautern | 1303.44 |
| 17 | Jahn Regensburg | 1300.52 |
| 18 | SV Sandhausen | 1248.29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)