| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Schalke 04 | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Karius | Loris | 3 (3) | 270 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Becker | Timo | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | El-faouzi | Soufiane | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Aouchiche | Adil | 3 (3) | 260 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Katic | Nikola | 3 (3) | 256 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Kuruçay | Hasan | 3 (3) | 226 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ljubicic | Dejan | 3 (3) | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Tanaka | Satoshi | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Sylla | Moussa | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gosens | Robin | 3 (2) | 173 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Ebimbe | Eric | 3 (1) | 162 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Adamu | Chukwubuike | 2 (2) | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Becker | Vitalie | 2 (1) | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Karaman | Kenan | 2 (1) | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Schallenberg | Ron | 1 (1) | 62 | 0 | 0 | 1 |
| Défenseur | Wöber | Maximilian | 3 (0) | 54 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Ayhan | Mertcan | 2 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Dzeko | Edin | 2 (0) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Vozar | Luca | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Hwang | Hee-chan | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Müller | Kevin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Siebeking | Johannes | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Donkor | Anton | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gantenbein | Adrian | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Bachmann | Janik | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Barkok | Aymen | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Grüger | Max | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Porath | Finn | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Höjlund | Emil | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Imasuen | Joel | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Lasme | Bryan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)