| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Eintracht Francfort | 1676.02 |
| 2 | FSV Mainz | 1660.02 |
| 3 | Hanovre 96 | 1652.02 |
| 4 | Dynamo Dresden | 1636.01 |
| - | RB Leipzig | 1636.01 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1628.01 |
| - | Borussia Monchen. | 1628.01 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1620.01 |
| - | Fribourg | 1620.01 |
| - | Vfb Stuttgart | 1620.01 |
| - | Fc Magdebourg | 1620.01 |
| - | 1899 Hoffenheim | 1620.01 |
| 13 | Bayern Munich | 1612.01 |
| - | Hambourg SV | 1612.01 |
| - | Schalke 04 | 1612.01 |
| - | Werder Brême | 1612.01 |
| 17 | FC Augsburg | 1596.01 |
| - | SC Paderborn 07 | 1596.01 |
| - | Fc Union Berlin | 1596.01 |
| - | Holstein Kiel | 1596.01 |
| - | SV Elversberg | 1596.01 |
| 22 | FC Kaiserslautern | 1564.01 |
| - | VFL Bochum | 1564.01 |
| - | FC Cologne | 1564.01 |
| - | Karlsruhe SC | 1564.01 |
| - | SV Darmstadt 98 | 1564.01 |
| 27 | Jeddeloh | 1562.99 |
| 28 | Rot Weiss Essen | 1553.99 |
| 29 | FC Nuremberg | 1514.01 |
| - | Hertha Berlin | 1514.01 |
| - | Vfl Wolfsburg | 1514.01 |
| - | Arminia Bielefeld | 1514.01 |
| 33 | Sonnenhof Grossaspach | 1485.99 |
| - | FC Sarrebruck | 1485.99 |
| - | Viktoria Cologne | 1485.99 |
| - | Altglienicke | 1485.99 |
| 37 | FC St Pauli | 1446.01 |
| 38 | FC Heidenheim 1846 | 1437.01 |
| 39 | Greuther Furth | 1435.99 |
| - | Preussen Munster | 1435.99 |
| - | Wurzburger Kickers | 1435.99 |
| - | Waldhof Mannheim | 1435.99 |
| - | FC Carl Zeiss Jena | 1435.99 |
| 44 | Energie Cottbus | 1403.99 |
| - | Eintracht Braunschweig | 1403.99 |
| - | Phonix Lubeck | 1403.99 |
| - | MSV Duisbourg | 1403.99 |
| - | Munich 1860 | 1403.99 |
| 49 | VfL Osnabruck | 1387.99 |
| - | Sc Verl | 1387.99 |
| - | Hallescher FC | 1387.99 |
| - | Lünebuger SK Hansa | 1387.99 |
| 53 | Hansa rostock | 1379.99 |
| - | Fortuna Dusseldorf | 1379.99 |
| - | SV Wehen | 1379.99 |
| - | Bahlinger SC | 1379.99 |
| - | Erzgebirge Aue | 1379.99 |
| 58 | HEBC Hamburg | 1371.99 |
| - | Schott Mainz | 1371.99 |
| 60 | Eintracht Trier | 1363.99 |
| - | Westfalia Rhynern | 1363.99 |
| 62 | SV Hemelingen | 1347.98 |
| 63 | Krieschow | 1339.98 |
| 64 | SC St. Tonis | 1323.98 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)