| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Fc Union Berlin | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Doekhi | Danilho | 34 (34) | 3060 | 5 | 4 | 0 |
| Milieu | Khedira | Rani | 32 (32) | 2836 | 5 | 7 | 0 |
| Défenseur | Querfeld | Leopold | 31 (30) | 2704 | 3 | 7 | 0 |
| Gardien | Rönnow | Frederik | 30 (30) | 2641 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Ilic | Andrej | 32 (24) | 2256 | 5 | 5 | 0 |
| Défenseur | Diogo leite | Filipe monteiro pinto | 23 (23) | 1970 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Kemlein | Aljoscha | 30 (23) | 1967 | 0 | 4 | 0 |
| Attaquant | Ansah | Ilyas | 33 (23) | 1904 | 5 | 1 | 0 |
| Défenseur | Köhn | Derrick | 29 (21) | 1902 | 1 | 5 | 1 |
| Défenseur | Trimmel | Christopher | 29 (22) | 1870 | 0 | 8 | 0 |
| Attaquant | Burke | Oliver | 29 (21) | 1674 | 6 | 4 | 0 |
| Milieu | Haberer | Janik | 28 (20) | 1651 | 0 | 8 | 0 |
| Milieu | Schäfer | András | 28 (16) | 1418 | 2 | 2 | 1 |
| Attaquant | Jeong | Woo-yeong | 28 (13) | 1192 | 4 | 0 | 0 |
| Défenseur | Rothe | Tom | 21 (10) | 1023 | 2 | 1 | 1 |
| Défenseur | Nsoki | Stanley | 13 (10) | 820 | 1 | 2 | 0 |
| Attaquant | Burcu | Livan | 18 (6) | 645 | 1 | 4 | 0 |
| Attaquant | Skarke | Tim | 22 (4) | 607 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Kral | Alex | 20 (2) | 443 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Klaus | Carl | 4 (3) | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Juranovic | Josip | 11 (3) | 325 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Skov | Robert | 3 (3) | 223 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Raab | Matheo | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Güther | Linus | 1 (0) | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | Bogdanov | Dmytro | 2 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Markgraf | Andrik | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Preu | David | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)