| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Brentford | 1757.24 |
| 2 | Norwich City | 1741.48 |
| 3 | Watford | 1720.6 |
| 4 | Queens PR | 1662.54 |
| 5 | Preston | 1637.31 |
| 6 | Wycombe | 1623.31 |
| 7 | Barnsley | 1591.75 |
| 8 | Cardiff City | 1585.18 |
| 9 | Bournemouth | 1572.32 |
| 10 | Coventry City | 1551.03 |
| 11 | Luton Town | 1530.92 |
| 12 | Blackburn rovers | 1505.83 |
| 13 | Swansea City | 1468.44 |
| 14 | Stoke City | 1456.37 |
| 15 | Reading | 1448.96 |
| 16 | Middlesbrough | 1425.35 |
| 17 | Nottingham Forest | 1411.06 |
| 18 | Millwall | 1407.49 |
| 19 | Huddersfield | 1400.48 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 1370.58 |
| 21 | Birmingham City | 1354.49 |
| 22 | Rotherham United | 1301.07 |
| 23 | Derby County | 1256.39 |
| 24 | Bristol City | 1219.81 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)