| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Watford | 59 | 69 | 14.49% |
| Norwich City | 48 | 69 | 30.43% |
| Brentford | 45 | 69 | 34.78% |
| Bournemouth | 42 | 69 | 39.13% |
| Swansea City | 42 | 69 | 39.13% |
| Barnsley | 42 | 69 | 39.13% |
| Reading | 40 | 69 | 42.03% |
| Queens PR | 37 | 69 | 46.38% |
| Middlesbrough | 37 | 69 | 46.38% |
| Coventry City | 37 | 69 | 46.38% |
| Blackburn rovers | 34 | 69 | 50.72% |
| Luton Town | 33 | 69 | 52.17% |
| Stoke City | 32 | 69 | 53.62% |
| Sheffield Wednesday | 32 | 69 | 53.62% |
| Huddersfield | 31 | 69 | 55.07% |
| Millwall | 31 | 69 | 55.07% |
| Cardiff City | 30 | 69 | 56.52% |
| Wycombe | 26 | 69 | 62.32% |
| Nottingham Forest | 26 | 69 | 62.32% |
| Preston | 26 | 69 | 62.32% |
| Derby County | 25 | 69 | 63.77% |
| Bristol City | 24 | 69 | 65.22% |
| Birmingham City | 22 | 69 | 68.12% |
| Rotherham United | 19 | 69 | 72.46% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)