| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Burnley | 1786.43 |
| 2 | Swansea City | 1706.52 |
| 3 | Sheffield United | 1704.44 |
| 4 | Luton Town | 1687.21 |
| 5 | Huddersfield | 1659.2 |
| 6 | Sunderland | 1652.55 |
| 7 | Coventry City | 1611.23 |
| 8 | Middlesbrough | 1575.08 |
| 9 | Hull City | 1573.66 |
| 10 | Blackburn rovers | 1546.44 |
| 11 | Bristol City | 1502.08 |
| 12 | West Bromwich Albion | 1468.99 |
| 13 | Rotherham United | 1466.05 |
| 14 | Watford | 1441.41 |
| 15 | Millwall | 1428.79 |
| 16 | Cardiff City | 1428.6 |
| 17 | Wigan | 1406.92 |
| 18 | Reading | 1377.43 |
| 19 | Birmingham City | 1370.06 |
| 20 | Preston | 1353.65 |
| 21 | Stoke City | 1343.11 |
| 22 | Blackpool | 1338.64 |
| 23 | Norwich City | 1298.56 |
| 24 | Queens PR | 1272.95 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)