| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Queens PR | ||||
| Gardien | Begovic | Azmir | 87 | Canada |
| Défenseur | Caulker | Steven | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Cook | Steve | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Dunne | Richard | 79 | Eire |
| Défenseur | Dunne | Jimmy | 97 | Eire |
| Défenseur | Ferdinand | Rio | 78 | Angleterre |
| Défenseur | Harriman | Michael | 92 | Eire |
| Défenseur | Hill | Clint | 78 | Angleterre |
| Défenseur | Konchesky | Paul | 81 | Angleterre |
| Défenseur | Kpekawa | Cole | 96 | Angleterre |
| Défenseur | Onuoha | Nedum | 86 | Nigéria |
| Défenseur | Traoré | Armand | 89 | France |
| Défenseur | Yoon | Suk-young | 90 | Corée du Sud |
| Milieu | Adomah | Albert | 87 | Ghana |
| Milieu | Amos | Luke | 97 | Angleterre |
| Milieu | Colback | Jack | 89 | Angleterre |
| Milieu | Comley | Brandon | 95 | Montserrat |
| Milieu | Doughty | Michael | 92 | Pays de Galles |
| Milieu | Faurlin | Alejandro damian | 86 | Argentine |
| Milieu | Grego-cox | Reece | 96 | Eire |
| Milieu | Hayden | Isaac | 95 | Angleterre |
| Milieu | Henry | Karl | 82 | Angleterre |
| Milieu | Hodge | Joseph | 102 | Eire |
| Milieu | Jenas | Jermaine | 83 | Angleterre |
| Milieu | Johansen | Stefan | 91 | Norvège |
| Milieu | Richards | Taylor | 100 | Angleterre |
| Milieu | Rosenthal | Tom | 96 | Belgique |
| Milieu | Tözser | Daniel | 85 | Hongrie |
| Milieu | Wright-phillips | Shaun | 81 | Angleterre |
| Attaquant | Austin | Charlie | 89 | Angleterre |
| Attaquant | Frey | Michael | 94 | Suisse |
| Attaquant | Gray | Andre | 91 | Angleterre |
| Attaquant | Roberts | Tyler | 99 | Pays de Galles |
| Attaquant | Thomas | George | 97 | Pays de Galles |
| Attaquant | Willock | Chris | 98 | Angleterre |
| Attaquant | Zamora | Bobby | 81 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)