| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Southampton | ||||
| Gardien | Bazunu | Gavin | 102 | Eire |
| Gardien | Caballero | Wilfredo | 81 | Argentine |
| Gardien | Mccarthy | Alex | 89 | Angleterre |
| Défenseur | Bednarek | Jan | 96 | Pologne |
| Défenseur | Bree | James | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Harwood-bellis | Taylor | 102 | Angleterre |
| Défenseur | Larios | Juan lópez | 104 | Espagne |
| Défenseur | Lyanco | Evangelista silveira neves voj | 97 | Brésil |
| Défenseur | Simeu | Dynel | 102 | Angleterre |
| Défenseur | Stephens | Jack | 94 | Angleterre |
| Défenseur | Walker-peters | Kyle | 97 | Angleterre |
| Milieu | Aribo | Joe | 96 | Nigéria |
| Milieu | Armstrong | Stuart | 92 | Ecosse |
| Milieu | Brooks | David | 97 | Pays de Galles |
| Milieu | Charles | Shea | 103 | Angleterre |
| Milieu | Downes | Flynn | 99 | Angleterre |
| Milieu | Doyle | Kamari | 105 | Angleterre |
| Milieu | Fraser | Ryan | 94 | Ecosse |
| Milieu | Rothwell | Joe | 95 | Angleterre |
| Attaquant | Adams | Che | 96 | Angleterre |
| Attaquant | Amo-ameyaw | Samuel | 106 | Angleterre |
| Attaquant | Armstrong | Adam | 97 | Angleterre |
| Attaquant | Ballard | Dominic | 105 | Angleterre |
| Attaquant | Edozie | Samuel | 103 | Angleterre |
| Attaquant | Mara | Sékou | 102 | France |
| Attaquant | Onuachu | Paul | 94 | Nigéria |
| Attaquant | Orsic | Mislav | 92 | Croatie |
| Attaquant | Sulemana | Kamaldeen | 102 | Ghana |
| Attaquant | Walcott | Theo | 89 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)