| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Ipswich Town | 54 | 69 | 21.74% |
| Leeds United | 53 | 69 | 23.19% |
| Leicester City | 52 | 69 | 24.64% |
| Norwich City | 49 | 69 | 28.99% |
| West Bromwich Albion | 49 | 69 | 28.99% |
| Southampton | 48 | 69 | 30.43% |
| Preston | 37 | 69 | 46.38% |
| Bristol City | 37 | 69 | 46.38% |
| Birmingham City | 36 | 69 | 47.83% |
| Plymouth Argyle | 35 | 69 | 49.28% |
| Coventry City | 35 | 69 | 49.28% |
| Middlesbrough | 34 | 69 | 50.72% |
| Cardiff City | 33 | 69 | 52.17% |
| Hull City | 33 | 69 | 52.17% |
| Sunderland | 32 | 69 | 53.62% |
| Millwall | 32 | 69 | 53.62% |
| Sheffield Wednesday | 31 | 69 | 55.07% |
| Stoke City | 30 | 69 | 56.52% |
| Swansea City | 29 | 69 | 57.97% |
| Watford | 27 | 69 | 60.87% |
| Queens PR | 27 | 69 | 60.87% |
| Huddersfield | 26 | 69 | 62.32% |
| Blackburn rovers | 25 | 69 | 63.77% |
| Rotherham United | 23 | 69 | 66.67% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)