| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 2 | Sheffield United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Burnley | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 6 | 19 |
| 1 | Leeds United | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | Sunderland | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 6 | Coventry City | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 15 | Millwall | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 7 | West Bromwich Albion | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | Middlesbrough | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 24 | Hull City | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 5 | Bristol City | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 26 | -5 |
| 9 | Blackburn rovers | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 23 | -7 |
| 13 | Norwich City | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 16 | Queens PR | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 19 | Swansea City | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 28 | -15 |
| 8 | Watford | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 14 | Preston | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 22 | Cardiff City | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 38 | -18 |
| 20 | Stoke City | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 30 | -16 |
| 17 | Derby County | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 |
| 11 | Portsmouth | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 43 | -25 |
| 12 | Oxford United | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 30 | -18 |
| 18 | Luton Town | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 41 | -27 |
| 21 | Plymouth Argyle | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 43 | -35 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)