| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Leeds United | 1916.49 |
| 2 | Burnley | 1879.35 |
| 3 | Sheffield United | 1754.73 |
| 4 | Sunderland | 1378.04 |
| 5 | Coventry City | 1269 |
| 6 | West Bromwich Albion | 1230.7 |
| 7 | Bristol City | 1190.23 |
| 8 | Preston | 1005.44 |
| 9 | Millwall | 935.5 |
| 10 | Middlesbrough | 906.05 |
| 11 | Hull City | 888.44 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 864.68 |
| 13 | Norwich City | 845.24 |
| 14 | Watford | 838.92 |
| 15 | Blackburn rovers | 833.42 |
| 16 | Portsmouth | 821.85 |
| 17 | Queens PR | 805.66 |
| 18 | Oxford United | 716.63 |
| 19 | Cardiff City | 715.52 |
| 20 | Swansea City | 709.95 |
| 21 | Stoke City | 693.4 |
| 22 | Derby County | 640.88 |
| 23 | Plymouth Argyle | 603.64 |
| 24 | Luton Town | 556.31 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)