| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Coventry City | 55 | 69 | 20.29% |
| Ipswich Town | 50 | 69 | 27.54% |
| Southampton | 44 | 69 | 36.23% |
| Birmingham City | 44 | 69 | 36.23% |
| Millwall | 42 | 69 | 39.13% |
| Middlesbrough | 42 | 69 | 39.13% |
| Swansea City | 39 | 69 | 43.48% |
| Hull City | 38 | 69 | 44.93% |
| Wrexham | 37 | 69 | 46.38% |
| Watford | 37 | 69 | 46.38% |
| Derby County | 36 | 69 | 47.83% |
| West Bromwich Albion | 34 | 69 | 50.72% |
| Stoke City | 33 | 69 | 52.17% |
| Queens PR | 33 | 69 | 52.17% |
| Preston | 31 | 69 | 55.07% |
| Sheffield United | 31 | 69 | 55.07% |
| Charlton Athletic | 31 | 69 | 55.07% |
| Bristol City | 31 | 69 | 55.07% |
| Portsmouth | 30 | 69 | 56.52% |
| Norwich City | 30 | 69 | 56.52% |
| Oxford United | 29 | 69 | 57.97% |
| Leicester City | 28 | 69 | 59.42% |
| Blackburn rovers | 21 | 69 | 69.57% |
| Sheffield Wednesday | 10 | 69 | 85.51% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)