| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Coventry City | 39 | 48 | 18.75% |
| Ipswich Town | 35 | 48 | 27.08% |
| Middlesbrough | 35 | 51 | 31.37% |
| Birmingham City | 31 | 48 | 35.42% |
| Millwall | 33 | 54 | 38.89% |
| Swansea City | 32 | 54 | 40.74% |
| Watford | 32 | 54 | 40.74% |
| Southampton | 30 | 51 | 41.18% |
| Hull City | 30 | 54 | 44.44% |
| Wrexham | 30 | 54 | 44.44% |
| Queens PR | 26 | 48 | 45.83% |
| Preston | 27 | 51 | 47.06% |
| Charlton Athletic | 25 | 48 | 47.92% |
| Sheffield United | 26 | 51 | 49.02% |
| Bristol City | 25 | 51 | 50.98% |
| Stoke City | 25 | 51 | 50.98% |
| West Bromwich Albion | 24 | 51 | 52.94% |
| Leicester City | 22 | 48 | 54.17% |
| Portsmouth | 22 | 48 | 54.17% |
| Derby County | 21 | 51 | 58.82% |
| Norwich City | 19 | 51 | 62.75% |
| Blackburn rovers | 17 | 54 | 68.52% |
| Oxford United | 15 | 48 | 68.75% |
| Sheffield Wednesday | 4 | 51 | 92.16% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)