| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Coventry City | 49 | 63 | 22.22% |
| Ipswich Town | 46 | 63 | 26.98% |
| Southampton | 39 | 60 | 35% |
| Birmingham City | 38 | 63 | 39.68% |
| Watford | 37 | 63 | 41.27% |
| Swansea City | 36 | 63 | 42.86% |
| Middlesbrough | 36 | 63 | 42.86% |
| Millwall | 36 | 63 | 42.86% |
| Hull City | 34 | 63 | 46.03% |
| Stoke City | 33 | 63 | 47.62% |
| Wrexham | 33 | 63 | 47.62% |
| Queens PR | 33 | 63 | 47.62% |
| Derby County | 33 | 63 | 47.62% |
| Preston | 31 | 63 | 50.79% |
| Sheffield United | 31 | 63 | 50.79% |
| West Bromwich Albion | 30 | 63 | 52.38% |
| Bristol City | 28 | 63 | 55.56% |
| Charlton Athletic | 28 | 63 | 55.56% |
| Oxford United | 26 | 63 | 58.73% |
| Norwich City | 26 | 63 | 58.73% |
| Leicester City | 26 | 63 | 58.73% |
| Portsmouth | 23 | 60 | 61.67% |
| Blackburn rovers | 20 | 63 | 68.25% |
| Sheffield Wednesday | 6 | 63 | 90.48% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)