| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Middlesbrough | 17 | 21 | 19.05% |
| Coventry City | 17 | 21 | 19.05% |
| Preston | 17 | 24 | 29.17% |
| Hull City | 17 | 24 | 29.17% |
| Watford | 17 | 24 | 29.17% |
| Charlton Athletic | 14 | 21 | 33.33% |
| Birmingham City | 14 | 21 | 33.33% |
| Ipswich Town | 15 | 24 | 37.5% |
| Stoke City | 13 | 21 | 38.1% |
| West Bromwich Albion | 12 | 21 | 42.86% |
| Millwall | 13 | 24 | 45.83% |
| Wrexham | 12 | 24 | 50% |
| Derby County | 12 | 24 | 50% |
| Leicester City | 10 | 21 | 52.38% |
| Bristol City | 11 | 24 | 54.17% |
| Southampton | 9 | 21 | 57.14% |
| Queens PR | 8 | 21 | 61.9% |
| Swansea City | 9 | 24 | 62.5% |
| Portsmouth | 8 | 24 | 66.67% |
| Oxford United | 6 | 21 | 71.43% |
| Blackburn rovers | 4 | 21 | 80.95% |
| Sheffield United | 4 | 21 | 80.95% |
| Sheffield Wednesday | 2 | 24 | 91.67% |
| Norwich City | 0 | 21 | 100% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)