| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Southampton | 19 | 21 | 9.52% |
| Middlesbrough | 17 | 21 | 19.05% |
| Wolverhampton Wanderers | 14 | 21 | 33.33% |
| Swansea City | 14 | 21 | 33.33% |
| Watford | 13 | 21 | 38.1% |
| Stoke City | 13 | 21 | 38.1% |
| Portsmouth | 13 | 21 | 38.1% |
| Birmingham City | 13 | 21 | 38.1% |
| Cardiff City | 13 | 21 | 38.1% |
| Queens PR | 12 | 21 | 42.86% |
| Blackburn rovers | 12 | 21 | 42.86% |
| West Bromwich Albion | 12 | 21 | 42.86% |
| Sheffield United | 11 | 21 | 47.62% |
| Millwall | 11 | 21 | 47.62% |
| Wrexham | 11 | 21 | 47.62% |
| West Ham | 10 | 21 | 52.38% |
| Norwich City | 9 | 21 | 57.14% |
| Charlton Athletic | 9 | 21 | 57.14% |
| Bristol City | 6 | 21 | 71.43% |
| Bolton | 6 | 21 | 71.43% |
| Burnley | 5 | 21 | 76.19% |
| Lincoln City | 5 | 21 | 76.19% |
| Derby County | 5 | 24 | 79.17% |
| Preston | 4 | 21 | 80.95% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)